
Фабиньо Фабиньо
Защитник
Позиция
Защитник
Гражданство
Португалия
Возраст
25
Рост
178 cm
Вес
70 kg
Место рождения
Lisbon
Дата рождения
29.03.2001
Рыночная стоимость
€140KТекущий сезон
22
Матчи
1
Голы
0
Минуты
Все сезоны
Лига
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Лига II Seria 1 2025/2026 | 12 | - |
Лига I 2025/2026 | 2 | - |
Лига I 2024/2025 | 4 | - |
Лига Португалии 2 2024/2025 | 1 | - |
Лига Португалии 2 2023/2024 | 5 | - |
Лига Португалии 2 2023/2024 | 13 | - |
Лига Португалии 2 2021/2022 | 22 | 1 |
Лига Португалии 2 2020/2021 | 20 | - |
Лига Revelação U23 Португалия 2019/2020 | 1 | 1 |
Национальные кубки
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Romanian Cup 2025/2026 | 2 | 1 |
Romanian Cup 2024/2025 | 2 | - |
Taça de Portugal 2024/2025 | 1 | - |
League Cup 2023/2024 | 1 | - |
Международные кубки
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Молодежная лига УЕФА 2019/2020 | 6 | - |
Международные
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Элитный кубок U20 2019/2020 | 2 | - |