
Javier Matilla
Midfielder
ตำแหน่ง
Midfielder
สัญชาติ
สเปน
อายุ
37
ส่วนสูง
176 cm
น้ำหนัก
72 kg
สถานที่เกิด
Quero
เกิด
16.08.1988
มูลค่าตลาด
€95Kฤดูกาลปัจจุบัน
4
ลงเล่น
1
ประตู
0
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Super League 2 2025/2026 | 1 | 1 |
ซูเปอร์ลีก 2024/2025 | 15 | 1 |
Super League 2 2023/2024 | 5 | 5 |
Super League 2 2022/2023 | 2 | 2 |
ซูเปอร์ลีก 2022/2023 | 9 | - |
ซูเปอร์ลีก 2021/2022 | 29 | 1 |
ซูเปอร์ลีก 2020/2021 | 27 | 2 |
ซูเปอร์ลีก 2019/2020 | 33 | 1 |
ซูเปอร์ลีก 2018/2019 | 29 | 3 |
Segunda División 2017/2018 | 10 | - |
Segunda División 2016/2017 | 14 | 3 |
Segunda División 2014/2015 | 15 | 1 |
Primera Division 2013/2014 | 23 | - |
Segunda División 2012/2013 | 23 | 13 |
Primera Division 2011/2012 | 14 | - |
Primera Division 2010/2011 | 11 | - |
Primera Division 2009/2010 | 2 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Greek Cup 2025/2026 | 1 | - |
Greek Cup 2024/2025 | 3 | - |
Greek Cup 2023/2024 | 3 | 2 |
Greek Cup 2022/2023 | 2 | - |
Greek Cup 2021/2022 | 3 | - |
Greek Cup 2020/2021 | 1 | - |
Greek Cup 2019/2020 | 6 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 1 | - |
Copa del Rey 2014/2015 | 3 | 1 |
Copa del Rey 2013/2014 | 1 | - |
Copa del Rey 2012/2013 | 1 | - |
Copa del Rey 2011/2012 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 2 | - |
UEFA Europa League 2020/2021 | 1 | - |
UEFA Europa League 2019/2020 | 4 | 1 |
UEFA Europa League 2013/2014 | 2 | 1 |
UEFA Europa League 2010/2011 | 3 | - |
UEFA Europa League 2009/2010 | 2 | - |