
Raul Garcia
Forward
Pozice
Forward
Národnost
Španělsko
Věk
25
Výška
192 cm
Váha
70 kg
Místo narození
Olesa de Montserrat
Narozen
03.11.2000
Tržní hodnota (#2562)
€3.1MAktuální sezóna
28
Zápasy
5
Góly
879
Minuty
Všechny sezóny
Liga
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
La Liga 2025/2026 | 26 | 5 |
La Liga 2024/2025 | 31 | 4 |
La Liga 2023/2024 | 35 | 6 |
La Liga 2 2022/2023 | 39 | 19 |
La Liga 2021/2022 | 1 | - |
Primera División RFEF Group 2 2021/2022 | 33 | 6 |
La Liga 2 2020/2021 | 12 | 13 |
Tercera Division - Promotion Play Offs 2019/2020 | 1 | 3 |
La Liga 2019/2020 | 3 | - |
Domácí poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 1 | - |
Copa del Rey 2024/2025 | 2 | - |
Super Cup 2024 | 1 | - |
Copa del Rey 2023/2024 | 1 | - |
Copa del Rey 2021/2022 | 1 | - |
Mezinárodní poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 1 | - |