ฤดูกาลปัจจุบัน
12
ลงเล่น
1
ประตู
613
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ลิกา โปรตุเกส ทู 2025/2026 | 4 | 1 |
เกาหลีใต้ เค ลีก 1 2025 | 7 | - |
ลิกา โปรตุเกส ทู 2024/2025 | 1 | 1 |
เซเรีย อา 2024 | 12 | - |
พรีเมียรา ลีกา 2023/2024 | 20 | - |
พรีเมียรา ลีกา 2022/2023 | 14 | 1 |
ลิกา โปรตุเกส ทู 2022/2023 | 13 | 1 |
พรีเมียรา ลีกา 2021/2022 | 3 | - |
Serie A 2021 | 2 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน 2021 | 8 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน 2020 | 19 | 7 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน 2019 | 15 | 4 |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Korean Cup 2025 | 2 | - |
Taça de Portugal 2023/2024 | 2 | - |
League Cup 2023/2024 | 2 | - |
League Cup 2022/2023 | 4 | - |
Taça de Portugal 2022/2023 | 2 | - |
Super Cup 2022 | 1 | - |
Taça de Portugal 2021/2022 | 1 | - |
Copa Venezuela 2019 | 1 | 1 |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2025/2026 | 4 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 3 | - |
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2024/2025 | 1 | - |
คอนเมโบล ซูดาเมริกาน่า 2021 | 2 | - |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2025 | 2 | - |
คอนเมโบล โคปา อเมริกา 2024 | 1 | - |
กีฬาโอลิมปิก 2024 | 7 | 1 |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2023 | 1 | - |
เวิลด์ ยูธ เฟสติวัล ตูลอง 2022 | 4 | - |
กีฬาโอลิมปิก 2020 | 2 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2019 | 1 | - |
