
Iwana Kobayashi
Tengah
Posisi
Tengah
Kewarganegaraan
Jepun
Umur
29
Tinggi
178 cm
Berat
72 kg
Tempat lahir
Kofu
Lahir
17.10.1996
Nilai Pasaran
€210KMusim Semasa
17
Perlawanan
0
Gol
0
Minit
Semua Musim
Liga
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
J2 League 2026 | 9 | - |
J2 League 2025 | 22 | - |
J2 League 2024 | 12 | - |
J2 League 2023 | 20 | - |
J2 League 2022 | 21 | - |
J2 League 2020 | 8 | - |
Piala domestik
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Emperors Cup 2025 | 2 | - |
YBC Levain Cup 2025 | 2 | - |
Emperors Cup 2024 | 2 | - |
Emperors Cup 2023 | 2 | - |
Emperors Cup 2022 | 1 | - |
Emperors Cup 2021 | 1 | - |
Emperors Cup 2019 | 2 | - |
Piala antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
AFC Champions League 2023/2024 | 6 | - |