
Колуилл Колуилл
Midfielder
Позиция
Midfielder
Гражданство
Wales
Возраст
23
Рост
189 cm
Вес
77 kg
Место рождения
Neath
Дата рождения
27.04.2002
Рыночная стоимость
€1.7MТекущий сезон
23
Матчи
4
Голы
1,615
Минуты
Все сезоны
Лига
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Лига 1 2025/2026 | 21 | 4 |
Чемпионат 2024/2025 | 43 | 1 |
Чемпионат 2023/2024 | 36 | 1 |
Чемпионат 2022/2023 | 19 | - |
Лига профессионального развития 2021/2022 | 1 | 1 |
Чемпионат 2021/2022 | 33 | 5 |
Чемпионат 2020/2021 | 6 | - |
Лига профессионального развития 2020/2021 | 4 | 6 |
Национальные кубки
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
FA Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2025/2026 | 3 | 1 |
FA Cup 2024/2025 | 3 | 2 |
EFL Cup 2024/2025 | 2 | 2 |
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 3 | 2 |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
Premier League Cup 2022/2023 | 1 | 1 |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | 1 |
EFL Cup 2021/2022 | 2 | - |
Международные
| Турнир | Игры | Голы |
|---|---|---|
Чемпионат мира 2026 | 1 | - |
Квалификация Юношеской лиги УЕФА U21 2025 | 6 | 3 |
Товарищеские матчи 2024 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2023 | 3 | 2 |
Лига наций УЕФА Лига D League D 2022/2023 | 2 | - |
Чемпионат мира 2022 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2022 | 1 | 1 |
Чемпионат мира 2022 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2021 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2021 | 1 | - |
Квалификация чемпионата УЕФА U17 2019 | 3 | - |