
Jack Cooper-Love
Forward
Posisi
Forward
Kewarganegaraan
Sweden
Umur
24
Tinggi
184 cm
Berat
77 kg
Tempat lahir
Lahir
25.12.2001
Nilai Pasaran
€335KMusim Semasa
25
Perlawanan
9
Gol
1,051
Minit
Semua Musim
Liga
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Eerste Divisie 2025/2026 | 22 | 6 |
Eredivisie 2024/2025 | 2 | - |
Eerste Divisie 2024/2025 | 10 | 5 |
League One 2024/2025 | 14 | 2 |
Allsvenskan 2024 | 9 | 4 |
Allsvenskan 2023 | 11 | 1 |
Allsvenskan 2023 | 11 | 1 |
Allsvenskan 2022 | 2 | - |
Superettan 2022 | 27 | 14 |
Superettan 2021 | 9 | - |
Allsvenskan 2021 | 6 | - |
Piala domestik
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
KNVB Beker 2025/2026 | 2 | 2 |
FA Cup 2024/2025 | 2 | - |
EFL Trophy 2024/2025 | 4 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 1 | - |
Svenska Cupen 2023/2024 | 3 | 1 |
Svenska Cupen 2023/2024 | 1 | 2 |
Svenska Cupen 2020/2021 | 2 | - |
Piala antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 1 | 1 |
UEFA Youth League 2018/2019 | 2 | - |