今シーズン
22
出場数
1
ゴール
724
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
ジェーワンリーグ 2026 | 2 | - |
ジェーワンリーグ 2025 | 22 | - |
ジェーワンリーグ 2024 | 19 | - |
ジェーワンリーグ 2023 | 28 | - |
ジェーワンリーグ 2022 | 24 | 2 |
ジェーワンリーグ 2021 | 35 | 4 |
ジェーワンリーグ 2020 | 28 | 1 |
ジェーワンリーグ 2019 | 33 | 2 |
ジェーワンリーグ 2018 | 30 | 2 |
ジェーワンリーグ 2017 | 17 | 1 |
ジェーワンリーグ 2016 | 3 | - |
ジェーワンリーグ 2015 | 32 | 7 |
J-League 2014 | 33 | 1 |
J-League 2013 | 27 | 1 |
J-League 2012 | 4 | 2 |
J-League Division 2 2011 | 6 | 6 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Emperors Cup 2025 | 1 | - |
YBC Levain Cup 2025 | 1 | - |
Emperors Cup 2024 | 2 | 1 |
YBC Levain Cup 2024 | 3 | 1 |
YBC Levain Cup 2023 | 5 | 1 |
Emperors Cup 2022 | 2 | - |
YBC Levain Cup 2022 | 3 | - |
YBC Levain Cup 2021 | 6 | - |
YBC Levain Cup 2020 | 3 | - |
YBC Levain Cup 2019 | 4 | - |
YBC Levain Cup 2017 | 2 | 1 |
Emperors Cup 2016 | 1 | - |
Emperors Cup 2015 | 1 | - |
Nabisco Cup 2015 | 1 | - |
Emperors Cup 2014 | 1 | 1 |
Nabisco Cup 2012 | 1 | - |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
アジアサッカー連盟・チャンピオンズリーグ 2020 | 7 | - |
アジアサッカー連盟・チャンピオンズリーグ 2016 | 7 | 2 |
国際
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
フィファ・ワールドカップ 2018 | 12 | 1 |
親善試合 2016 | 1 | - |
キリンカップ 2016 | 2 | - |
East Asian Championship 2015 | 3 | - |
親善試合 2015 | 2 | - |
アジアカップ 2015 | 4 | - |
フィファ・ワールドカップ 2014 | 1 | - |
親善試合 2014 | 10 | 1 |
親善試合 2013 | 1 | - |
オリンピック 2008 | 3 | - |
