
Sergi Moreno
Attacker
Poziție
Attacker
Naționalitate
Andorra CF
Vârstă
38
Locul nașterii
Escaldes-Engordany
Născut
25.11.1987
Valoare de piață
€49KSezonul curent
6
Apariții
0
Goluri
118
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Divizia II Andorrană 2024/2025 | 5 | - |
Divizia II Andorrană 2024/2025 | 9 | - |
Divizia II Andorrană 2023/2024 | 15 | 1 |
Divizia II Andorrană 2023/2024 | 3 | - |
Divizia II Andorrană 2022/2023 | 7 | - |
Divizia II Andorrană 2021/2022 | 20 | - |
Divizia II Andorrană 2020/2021 | 19 | - |
Super Liga 2011/2012 | 5 | - |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Copa Constitució 2024/2025 | 1 | - |
Copa Constitució 2023/2024 | 1 | - |
Copa Constitució 2022/2023 | 3 | 1 |
Copa Constitució 2021/2022 | 3 | - |
Copa Constitució 2020/2021 | 1 | - |
FA Trophy 2014/2015 | 1 | - |
Cup 2011/2012 | 5 | - |
Cupe internaționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | - | - |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 2 | - |
Liga Campionilor UEFA 2022/2023 | 1 | - |
Liga Campionilor UEFA 2021/2022 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 2 | - |
Liga Campionilor UEFA 2020/2021 | 1 | - |
Cupa UEFA 2020/2021 | 1 | - |
Internațional
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
UEFA Nations League League D 2022/2023 | - | - |
Preliminarii CM Europa 2022 | 4 | 1 |
Amical 2022 | 1 | - |
Amical 2021 | 1 | - |
UEFA Nations League League D 2020/2021 | 2 | - |
Amical 2020 | 2 | - |
Preliminarii EURO 2020 | 3 | - |
UEFA Nations League League D 2018/2019 | 2 | - |
Preliminarii CM Europa 2018 | 2 | - |
Amical 2018 | 2 | - |
Amical 2017 | 2 | - |
Preliminarii EURO 2016 | 3 | - |
Amical 2016 | 1 | - |
Amical 2015 | 1 | - |
Preliminarii CM Europa 2014 | 5 | - |
Amical 2014 | 1 | - |
Amical 2013 | 1 | - |
Preliminarii EURO 2012 | 9 | - |
Amical 2012 | 4 | - |
Amical 2011 | 1 | - |
Preliminarii CM Europa 2010 | 7 | - |
Amical 2010 | 3 | - |
Preliminarii EURO 2008 | 7 | - |
Preliminarii CM Europa 2006 | 5 | - |
Amical 2004 | 1 | - |