
Anthony Moris
Goalkeeper
Position
Goalkeeper
Nationalitet
Luxembourg
Alder
35
Højde
186 cm
Vægt
75 kg
Fødested
Arlon
Født
29.04.1990
Markedsværdi
€1.5MNuværende sæson
44
Kampe spillet
0
Mål
3,180
Minutter
Alle sæsoner
Liga
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Pro League 2025/2026 | 25 | - |
Pro League 2024/2025 | 38 | - |
Pro League 2023/2024 | 39 | - |
Pro League 2022/2023 | 40 | - |
Pro League 2021/2022 | 38 | - |
Second Division 2020/2021 | 26 | - |
Second Division 2019/2020 | 24 | - |
Jupiler League 2016/2017 | 12 | - |
Jupiler League 2015/2016 | 1 | - |
Jupiler League 2014/2015 | 4 | - |
Jupiler League 2013/2014 | 5 | - |
Jupiler League 2012/2013 | 3 | - |
Jupiler League 2011/2012 | 6 | - |
Nationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
King Cup 2025/2026 | 3 | - |
Belgian Cup 2024/2025 | 3 | - |
Super Cup 2024 | 1 | - |
Belgian Cup 2023/2024 | 4 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | 4 | - |
Belgian Cup 2020/2021 | 2 | - |
Belgian Cup 2018/2019 | 1 | - |
Internationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2024/2025 | 10 | - |
UEFA Champions League 2024/2025 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2023/2024 | 2 | - |
UEFA Europa League 2023/2024 | 6 | - |
UEFA Europa League 2022/2023 | 10 | - |
UEFA Champions League 2022/2023 | 2 | - |
UEFA Europa League 2011/2012 | 1 | - |
Landshold
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Brazil 2014 2026 | 6 | - |
Friendlies 2025 | 2 | - |
UEFA Nations League League D 2024/2025 | 4 | - |
Friendlies 2024 | 3 | - |
Europa Championship Qualification 2024 | 11 | - |
UEFA Nations League League D 2022/2023 | 5 | - |
Friendlies 2022 | 3 | - |
Brazil 2014 2022 | 6 | - |
Friendlies 2021 | 4 | - |
UEFA Nations League League D 2020/2021 | 5 | - |
Friendlies 2020 | 1 | - |
Europa Championship Qualification 2020 | 8 | - |
Friendlies 2019 | 3 | - |
UEFA Nations League League D 2018/2019 | 5 | - |
Friendlies 2018 | 3 | - |
Brazil 2014 2018 | 3 | - |
Friendlies 2017 | 1 | - |
Friendlies 2016 | 2 | - |
Friendlies 2014 | 2 | - |