
James Hill
Bek
Posisi
Bek
Kebangsaan
Inggris
Usia
24
Tinggi
184 cm
Berat
73 kg
Tempat lahir
Bristol
Lahir
10.01.2002
Nilai Pasar (#813)
€15.8MMusim Ini
34
Penampilan
0
Gol
2,240
Menit
Semua Musim
Liga
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Liga Primer 2025/2026 | 29 | - |
Liga Primer 2024/2025 | 10 | - |
Championship 2023/2024 | 18 | 1 |
Liga Primer 2023/2024 | 5 | - |
Premiership 2022/2023 | 14 | - |
Championship 2021/2022 | 1 | - |
Liga Satu 2021/2022 | 13 | 1 |
Liga Satu 2020/2021 | 28 | - |
Liga Satu 2018/2019 | 2 | - |
Piala Domestik
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
FA Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2025/2026 | 1 | - |
FA Cup 2024/2025 | 2 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 1 | - |
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 2 | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 3 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 2 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 1 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 1 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 3 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 4 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | - |
Piala Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Seri Musim Panas Liga Premier 2025 | 3 | - |
Internasional
| Kompetisi | Main | Gol |
|---|---|---|
Kualifikasi Kejuaraan UEFA U21 2023 | 1 | - |
Piala Elite U20 2021/2022 | 2 | 1 |