
C. Kennedy
กองหลัง
ตำแหน่ง
กองหลัง
สัญชาติ
อังกฤษ
อายุ
36
ส่วนสูง
185 cm
น้ำหนัก
81 kg
สถานที่เกิด
Chertsey
เกิด
09.11.1989
มูลค่าตลาด
€0ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เนชันแนล ลีก เหนือ-ใต้ 2024/2025 | - | - |
ลีกคอนเฟอเรนซ์ 2023/2024 | 9 | - |
ลีกคอนเฟอเรนซ์ 2022/2023 | 7 | - |
เนชันแนล ลีก เหนือ-ใต้ 2021/2022 | 12 | - |
เนชันแนล ลีก เหนือ-ใต้ 2020/2021 | 4 | 1 |
เนชันแนล ลีก เหนือ-ใต้ 2019/2020 | 12 | - |
เนชันแนล ลีก เหนือ-ใต้ 2018/2019 | 20 | 1 |
ลีกวัน 2017/2018 | 14 | - |
ลีกทู 2016/2017 | 32 | 1 |
ลีกทู 2015/2016 | 22 | 1 |
ลีกทู 2014/2015 | 26 | - |
ลีกทู 2013/2014 | 22 | - |
ลีกวัน 2012/2013 | 17 | - |
ลีกทู 2011/2012 | 18 | 1 |
ลีกทู 2010/2011 | 5 | - |
ลีกวัน 2010/2011 | - | - |
ลีกทู 2010/2011 | 3 | - |
ลีกวัน 2010/2011 | 3 | - |
ลีกวัน 2009/2010 | - | - |
ลีกวัน 2009/2010 | 8 | - |
ลีกวัน 2008/2009 | - | - |
ลีกวัน 2008/2009 | 4 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
FA Trophy 2023/2024 | - | - |
FA Cup 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Trophy 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | - | - |
FA Trophy 2021/2022 | 1 | - |
FA Trophy 2020/2021 | 2 | - |
FA Trophy 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 3 | - |
League Cup 2017/2018 | 1 | - |
EFL Trophy 2017/2018 | 4 | - |
FA Cup 2017/2018 | 2 | - |
EFL Trophy 2016/2017 | 3 | - |
FA Cup 2016/2017 | 1 | - |
League Cup 2016/2017 | 1 | - |
EFL Trophy 2015/2016 | - | - |
FA Cup 2015/2016 | 1 | 1 |
League Cup 2015/2016 | 1 | - |
League Cup 2014/2015 | 1 | - |
EFL Trophy 2014/2015 | 1 | - |
FA Cup 2014/2015 | 2 | - |
EFL Trophy 2013/2014 | 1 | - |
FA Cup 2013/2014 | 1 | - |
League Cup 2013/2014 | 1 | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
FA Cup 2012/2013 | - | - |
League Cup 2011/2012 | 2 | - |
FA Cup 2011/2012 | 2 | - |
EFL Trophy 2011/2012 | 1 | - |
FA Cup 2010/2011 | - | - |
EFL Trophy 2010/2011 | 1 | - |
League Cup 2009/2010 | 2 | - |
FA Cup 2009/2010 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เกมกระชับมิตรสโมสร 2014 | - | - |