
كاميرون آرتشر
Forward
المركز
Forward
الجنسية
إنجلترا
العمر
24
الطول
181 cm
الوزن
72 kg
مكان الميلاد
Walsall
تاريخ الميلاد
09.12.2001
القيمة السوقية (#1119)
€10.8Mالموسم الحالي
33
المشاركات
5
الأهداف
1,023
الدقائق
جميع المواسم
الدوري
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 2025/2026 | 24 | 2 |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2024/2025 | 35 | 2 |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 | 1 | - |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024 | 1 | - |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 2022/2023 | 21 | 11 |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023 | 6 | - |
دوري البطولة الإنجليزية - الدرجة الأولى) 2021/2022 | 19 | 7 |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2021/2022 | 3 | - |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2 القسم الأول 2021/2022 | 4 | 3 |
بطولة المجلس الإنجليزية - الدرجة الرابعة) 2020/2021 | 26 | 4 |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2 القسم الأول 2020/2021 | 3 | - |
إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز 2019/2020 | 2 | - |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2 القسم الأول 2019/2020 | 14 | 4 |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2 القسم الأول 2018/2019 | 8 | 3 |
إنجلترا - الدوري الأكاديمي الممتاز 2018/2019 | 1 | 1 |
الكؤوس المحلية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
FA Cup 2025/2026 | 2 | 1 |
EFL Cup 2025/2026 | 2 | - |
FA Cup 2024/2025 | 2 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 3 | 3 |
FA Cup 2023/2024 | 2 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Trophy 2021/2022 | 1 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 2 | 4 |
FA Trophy 2020/2021 | 1 | 1 |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Trophy 2020/2021 | 1 | - |
Premier League Cup 2019/2020 | 1 | 1 |
EFL Trophy 2019/2020 | 2 | 1 |
EFL Cup 2019/2020 | 1 | - |
الكؤوس الدولية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
سلسلة الصيف الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 | 3 | - |
دولي
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
كأس أوروبا تحت 21 عاما 2023 | 4 | 2 |
مباريات ودية 2023 | 1 | - |
تصفيات يوروبا للشباب تحت 21 سنة 2023 | 4 | 4 |
كأس النخبة تحت 20 سنة 2021/2022 | 1 | - |