
Kacper Kostorz
กองหน้า
ตำแหน่ง
กองหน้า
สัญชาติ
โปแลนด์
อายุ
26
ส่วนสูง
191 cm
น้ำหนัก
79 kg
สถานที่เกิด
Cieszyn
เกิด
21.08.1999
มูลค่าตลาด
€290Kฤดูกาลปัจจุบัน
11
ลงเล่น
1
ประตู
0
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
โปแลนด์ ลีกา 1 2025/2026 | 8 | 1 |
โปแลนด์ ลีกา 3 กลุ่ม 4 Group 4 2025/2026 | 1 | 1 |
โปแลนด์ เอคสตราคลาซา 2025/2026 | 5 | - |
เอเรอดีวีซี 2024/2025 | 24 | 3 |
เอร์สเตอดีวีซี 2023/2024 | 37 | 16 |
โปแลนด์ เอคสตราคลาซา 2022/2023 | 12 | 2 |
โปแลนด์ เอคสตราคลาซา 2022/2023 | 1 | - |
โปแลนด์ ลีกา 3 กลุ่ม 4 Group 4 2021/2022 | 1 | 2 |
โปแลนด์ เอคสตราคลาซา 2021/2022 | 3 | - |
โปแลนด์ ลีกา 3 กลุ่ม 4 Group 4 2021/2022 | 3 | 4 |
โปแลนด์ เอคสตราคลาซา 2021/2022 | 2 | - |
โปแลนด์ เอคสตราคลาซา 2020/2021 | 6 | 1 |
โปแลนด์ ลีกา 3 กลุ่ม 4 Group 4 2020/2021 | 1 | 2 |
โปแลนด์ ลีกา 1 2019/2020 | 15 | 2 |
โปแลนด์ เอคสตราคลาซา 2019/2020 | 3 | - |
โปแลนด์ ลีกา 3 กลุ่ม 4 Group 4 2019/2020 | 3 | 3 |
โปแลนด์ ลีกา 1 2018/2019 | 33 | 2 |
โปแลนด์ ลีกา 1 2017/2018 | 20 | - |
โปแลนด์ ลีกา 1 2016/2017 | 2 | 1 |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
KNVB Beker 2024/2025 | 1 | - |
KNVB Beker 2023/2024 | 1 | - |
Polish Cup 2021/2022 | 1 | 1 |
Polish Cup 2020/2021 | 1 | - |
Polish Cup 2018/2019 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ลีก 2022/2023 | 1 | - |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2019 | 1 | - |