
Jonathan Afolabi
Delantero
Jonathan Afolabi (26, Irlanda) juega en Shamrock Rovers. Posición: Delantero. Premier Division de Irlanda 2026 con Shamrock Rovers: 2 partidos, 46 minutos, 0 goles, 0 asistencias. Totales de liga en su carrera: 126 partidos, 29 goles (12 temporadas).
Posición
Delantero
Nacionalidad
Irlanda
Edad
26
Altura
189 cm
Peso
72 kg
Lugar de nacimiento
Dublin
Nacido
14.01.2000
Valor de mercado
€195KTemporada actual
8
Partidos jugados
2
Goles
46
Minutos
Todas las temporadas
Liga
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Premier Division de Irlanda 2026 | 2 | - |
Segunda división 2025/2026 | 2 | 1 |
Eerste Divisie 2024/2025 | 14 | 2 |
Pro League 2023/2024 | 13 | 1 |
Premier Division de Irlanda 2023 | 7 | 7 |
Premier Division de Irlanda 2022 | 3 | - |
Championship de Escocia 2021/2022 | 3 | 1 |
League One de Escocia 2021/2022 | 12 | 2 |
Championship de Escocia 2021/2022 | 14 | 1 |
Championship de Escocia 2020/2021 | 19 | 3 |
Championship de Escocia 2019/2020 | 6 | 2 |
Premier League 2 de Inglaterra 2018/2019 | 14 | 4 |
Premier League 2 de Inglaterra 2017/2018 | 12 | 4 |
Premier League 2 de Inglaterra 2016/2017 | 5 | 1 |
Copas Nacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
FAI Cup 2026 | 1 | 1 |
FAI Cup 2023 | 5 | 5 |
FAI Cup 2022 | 1 | 1 |
Scottish Cup 2021/2022 | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | 1 | - |
Scottish Cup 2020/2021 | 2 | 1 |
League Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | 2 | - |
EFL Trophy 2017/2018 | 2 | - |
EFL Trophy 2016/2017 | 1 | - |
Copas Internacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Conference League de la UEFA 2026/2027 | 2 | - |
Europa League de la UEFA 2026/2027 | 2 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2026/2027 | 3 | - |
Internacional
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Amistosos 2021 | 3 | 1 |
Clasificación Campeonato Sub-21 UEFA 2021 | 3 | - |
Campeonato Sub-19 de la UEFA 2019 | 3 | 1 |
Campeonato Sub-19 de la UEFA 2019 | 5 | 3 |
Campeonato Sub-19 de la UEFA 2018 | 5 | 2 |