
Paris Polykarpou
Midfielder
Position
Midfielder
Nationalitet
Cypern
Alder
25
Højde
180 cm
Vægt
kg
Fødested
Lefkosia
Født
23.09.2000
Markedsværdi
€260KNuværende sæson
12
Kampe spillet
1
Mål
361
Minutter
Alle sæsoner
Liga
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
1. Division 2025/2026 | 6 | - |
1. Division 2024/2025 | 1 | - |
1. Division 2024/2025 | 1 | - |
1. Division 2023/2024 | 8 | - |
1. Division 2022/2023 | 20 | - |
1. Division 2021/2022 | 7 | - |
1. Division 2018/2019 | 1 | - |
Nationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Cyprus Cup 2025/2026 | 1 | 1 |
Cyprus Cup 2021/2022 | 1 | - |
Internationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2024/2025 | 2 | - |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 1 | - |
UEFA Youth League 2017/2018 | 5 | - |
Landshold
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Europa Youth U21 Qualification 2023 | 3 | - |
Europa Youth U21 Qualification 2021 | 4 | 1 |