
Arbnor Muja
Forward
Pozice
Forward
Národnost
Albánie
Věk
27
Výška
179 cm
Váha
69 kg
Místo narození
Mitrovica
Narozen
29.11.1998
Tržní hodnota (#2860)
€2.3MAktuální sezóna
26
Zápasy
5
Góly
1,425
Minuty
Všechny sezóny
Liga
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
First Division A 2025/2026 | 19 | 5 |
Süper Lig 2025/2026 | 2 | - |
Süper Lig 2024/2025 | 32 | 3 |
Süper Lig 2023/2024 | 13 | 1 |
First Division A 2023/2024 | 23 | 5 |
First Division A 2022/2023 | 27 | 3 |
Superliga 2021/2022 | 3 | 4 |
Superliga 2020/2021 | 9 | 9 |
Superliga 2019/2020 | 2 | 2 |
Superliga 2019/2020 | 2 | 1 |
Superliga 2016/2017 | 1 | 2 |
Domácí poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
Belgian Cup 2025/2026 | 2 | - |
Belgian Cup 2023/2024 | 4 | - |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Belgian Cup 2022/2023 | 6 | 1 |
Kosovar Cup 2021/2022 | 1 | 2 |
Kosovar Cup 2020/2021 | 1 | 2 |
Mezinárodní poháry
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2025/2026 | 1 | - |
UEFA Champions League 2023/2024 | 7 | 1 |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 4 | 2 |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 4 | - |
Reprezentace
| Soutěž | Zápasy | Góly |
|---|---|---|
UEFA European Championship Qualifiers 2024 | 4 | - |
Friendlies 2023 | 1 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2021 | 5 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2019 | 1 | - |