
Djed Spence
กองหลัง
ตำแหน่ง
กองหลัง
สัญชาติ
อังกฤษ
อายุ
25
ส่วนสูง
185 cm
น้ำหนัก
71 kg
สถานที่เกิด
London
เกิด
09.08.2000
มูลค่าตลาด (#292)
€31Mฤดูกาลปัจจุบัน
39
ลงเล่น
0
ประตู
2,665
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
พรีเมียร์ลีก 2025/2026 | 27 | - |
พรีเมียร์ลีก 2024/2025 | 25 | 1 |
เซเรีย อา 2023/2024 | 16 | - |
แชมเปี้ยนชิพ 2023/2024 | 7 | - |
ลีกเอิง 2022/2023 | 8 | - |
พรีเมียร์ลีก 2022/2023 | 4 | - |
แชมเปี้ยนชิพ 2021/2022 | 41 | 2 |
แชมเปี้ยนชิพ 2021/2022 | 3 | - |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2020/2021 | 1 | - |
แชมเปี้ยนชิพ 2020/2021 | 38 | 1 |
แชมเปี้ยนชิพ 2019/2020 | 22 | 1 |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2019/2020 | 5 | - |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2018/2019 | 18 | - |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2017/2018 | 1 | - |
พรีเมียร์ลีก 2 อังกฤษ 2017/2018 | 5 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
FA Cup 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2025/2026 | 1 | - |
FA Cup 2024/2025 | 2 | - |
EFL Cup 2024/2025 | 4 | 1 |
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 4 | 1 |
EFL Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 1 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 1 | - |
FA Cup 2019/2020 | 2 | - |
EFL Trophy 2018/2019 | 3 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 2 | - |
EFL Trophy 2017/2018 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก 2025/2026 | 10 | - |
ยูฟ่า ซูเปอร์คัพ 2025 | 1 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2024/2025 | 4 | - |
ยูฟ่า ยูโรปาลีก 2022/2023 | 2 | - |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2026 | 1 | - |
ฟีฟ่า เวิลด์คัพ บราซิล 2014 2026 | 2 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2025 | 1 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2023 | 2 | - |
รอบคัดเลือก ยูฟ่า ชิงแชมป์อายุไม่เกิน 21 ปี 2023 | 3 | - |
เกมกระชับมิตรทีมชาติ 2022 | 1 | - |