
Benevenuto
Defender
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
บราซิล
อายุ
30
ส่วนสูง
180 cm
น้ำหนัก
78 kg
สถานที่เกิด
Resende
เกิด
07.01.1996
มูลค่าตลาด
€1.1Mฤดูกาลปัจจุบัน
8
ลงเล่น
1
ประตู
188
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Pernambucano 1 2026 | 4 | 1 |
เซเรีย บี 2025 | 14 | - |
เซเรีย บี 2024 | 18 | - |
Paranaense 1 2024 | 3 | - |
Cearense 1 2024 | 1 | - |
Serie A 2023 | 12 | - |
Cearense 1 2023 | 6 | - |
Serie A 2022 | 31 | - |
Serie A 2021 | 34 | 4 |
Campeonato Carioca 2021 | 6 | - |
Serie A 2020 | 31 | 1 |
Campeonato Carioca 2020 | 10 | - |
Serie A 2019 | 17 | 2 |
Campeonato Carioca 2019 | 10 | 1 |
Serie A 2018 | 8 | - |
Campeonato Carioca 2018 | 15 | - |
Serie A 2017 | 13 | - |
Campeonato Carioca 2017 | 3 | 1 |
Serie A 2016 | 1 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Copa Betano do Brasil 2025 | 1 | - |
Copa Betano do Brasil 2024 | 1 | - |
Copa do Brasil 2023 | 2 | - |
Copa do Nordeste 2023 | 8 | 1 |
Copa do Brasil 2022 | 4 | - |
Copa do Nordeste 2022 | 11 | - |
Copa do Nordeste 2021 | 3 | - |
Copa do Brasil 2020 | 3 | 1 |
Copa do Brasil 2019 | 3 | - |
Copa do Brasil 2017 | 3 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2023 | 3 | - |
CONMEBOL Libertadores 2023 | 4 | - |
CONMEBOL Libertadores 2022 | 5 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2019 | 2 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2018 | 2 | - |
CONMEBOL Libertadores 2017 | 6 | - |