
Cleiton
Maalivahti
Pelipaikka
Maalivahti
Kansalaisuus
Brasilia
Ikä
28
Pituus
190 cm
Paino
80 kg
Syntymäpaikka
Belo Horizonte
Syntynyt
19.08.1997
Markkina-arvo (#2385)
€4.8MNykyinen kausi
12
Ottelut
0
Maalit
990
Minuutit
Kaikki kaudet
Liiga
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Brasilian Serie A 2026 | 7 | - |
Brasilian Paulista A1 2026 | 8 | 1 |
Brasilian Serie A 2025 | 32 | - |
Brasilian Paulista A1 2025 | 8 | - |
Brasilian Serie A 2024 | 31 | - |
Brasilian Paulista A1 2024 | 11 | - |
Serie A 2023 | 33 | - |
Brasilian Paulista A1 2023 | 12 | - |
Serie A 2022 | 37 | - |
Campeonato Paulista 2022 | 12 | - |
Serie A 2021 | 34 | - |
Campeonato Paulista 2021 | 7 | - |
Serie A 2020 | 32 | - |
Campeonato Paulista 2020 | 2 | - |
Serie A 2019 | 25 | - |
Campeonato Mineiro 2019 | 6 | - |
Campeonato Mineiro 2018 | 1 | - |
Serie A 2017 | 1 | - |
Thai Premier League 2015 | 1 | - |
Liga 1 2012/2013 | 5 | - |
Série B 2011 | 2 | 2 |
Kotimaan cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Copa Betano do Brasil 2025 | 3 | - |
Copa Betano do Brasil 2024 | 3 | - |
Copa do Brasil 2022 | 1 | - |
Copa do Brasil 2020 | 2 | - |
Kansainväliset cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2026 | 1 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2024 | 8 | - |
CONMEBOL Libertadores 2024 | 3 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2023 | 5 | - |
CONMEBOL Libertadores 2022 | 6 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2021 | 12 | - |
CONMEBOL Sudamericana 2019 | 6 | - |
CONMEBOL Libertadores 2019 | 1 | - |
Maajoukkue
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Olympiakisat 2020 | 1 | - |
Ystävyysottelut 2019 | 3 | - |
Etelä-Amerikan alle 20-vuotiaiden mestaruusturnaus 2017 | 1 | - |