今シーズン
20
出場数
12
ゴール
259
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
HKFA1部 2025/2026 | 12 | 9 |
HKFA1部 2024/2025 | 23 | 19 |
HKFA1部 2023/2024 | 20 | 7 |
HKFA1部 2022/2023 | 18 | 17 |
HKFA1部 2021/2022 | 4 | 1 |
HKFA1部 2020/2021 | 7 | 3 |
HKFA1部 2019/2020 | 12 | 4 |
HKFA1部 2018/2019 | 17 | 10 |
HKFA1部 2017/2018 | 17 | 6 |
HKFA1部 2016/2017 | 18 | 10 |
HKFA1部 2015/2016 | 10 | 3 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Guangdong - Hong Kong Cup 2026 | 1 | 1 |
FA Cup 2025/2026 | 1 | 1 |
Senior Shield 2025/2026 | 1 | 1 |
Sapling Cup 2024/2025 | 2 | - |
Senior Shield 2024/2025 | 3 | 1 |
Senior Shield 2023/2024 | 2 | 1 |
FA Cup 2023/2024 | 3 | - |
Senior Shield 2022/2023 | 2 | 2 |
FA Cup 2021/2022 | 2 | 2 |
FA Cup 2020 | 3 | 4 |
Senior Shield 2019/2020 | 3 | 4 |
Senior Shield 2018/2019 | 1 | 1 |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
AFC カップ 2024/2025 | 3 | 1 |
AFC チャンピオンズリーグ 2023/2024 | 2 | 1 |
AFC Cup 2021 | 2 | - |
国際
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Asian Cup Qualification 2027 | 4 | 1 |
FIFA ワールドカップ 2026 | 3 | 1 |
King's Cup 2025 | 2 | 1 |
親善試合 2025 | 3 | - |
EAFF E-1 Football Championship - Qualification 2025 | 2 | 2 |
親善試合 2024 | 5 | 4 |
アジアカップ 2023 | 3 | - |
親善試合 2023 | 2 | 3 |
