
Keylor Navas
Målmand
Position
Målmand
Nationalitet
Costa Rica
Alder
39
Højde
185 cm
Vægt
80 kg
Fødested
San Isidro
Født
15.12.1986
Markedsværdi (#827)
€860KNuværende sæson
42
Kampe spillet
0
Mål
2,970
Minutter
Alle sæsoner
Liga
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Liga MX 2025/2026 | 31 | - |
Primera Division 2025 | 14 | - |
Ligue 1 2023/2024 | 4 | - |
Premier League 2022/2023 | 17 | - |
Ligue 1 2021/2022 | 21 | - |
Ligue 1 2020/2021 | 29 | - |
Ligue 1 2019/2020 | 21 | - |
Primera Division 2018/2019 | 10 | - |
Primera Division 2017/2018 | 27 | - |
Primera Division 2016/2017 | 27 | - |
Primera Division 2015/2016 | 34 | - |
Primera Division 2014/2015 | 6 | - |
Primera Division 2013/2014 | 37 | - |
Primera Division 2012/2013 | 9 | - |
Primera Division 2011/2012 | 1 | - |
Segunda Division 2010/2011 | 4 | - |
Nationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Copa Argentina 2025 | 1 | - |
Coupe de France 2023/2024 | 2 | - |
Coupe de France 2022/2023 | 2 | - |
Coupe de France 2021/2022 | 1 | - |
Super Cup 2021 | 1 | - |
Coupe de France 2020/2021 | 3 | - |
Super Cup 2020 | 1 | - |
Coupe de France 2019/2020 | 3 | - |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 2 | - |
Copa del Rey 2018/2019 | 7 | - |
Copa del Rey 2017/2018 | 1 | - |
Super Cup 2017 | 2 | - |
Copa del Rey 2014/2015 | 3 | - |
Copa del Rey 2013/2014 | 2 | - |
Copa del Rey 2011/2012 | 2 | - |
Internationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup 2026 | 2 | - |
Leagues Cup 2025 | 2 | - |
UEFA Champions League 2021/2022 | 3 | - |
UEFA Champions League 2020/2021 | 12 | - |
UEFA Champions League 2019/2020 | 8 | - |
UEFA Champions League 2018/2019 | 3 | - |
UEFA Super Cup 2018 | 1 | - |
UEFA Champions League 2017/2018 | 11 | - |
FIFA Club World Cup 2017 | 2 | - |
UEFA Super Cup 2017 | 1 | - |
UEFA Champions League 2016/2017 | 12 | - |
FIFA Club World Cup 2016 | 2 | - |
UEFA Champions League 2015/2016 | 11 | - |
UEFA Champions League 2014/2015 | 2 | - |
Landshold
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Brazil 2014 2026 | 8 | - |
Concacaf Gold Cup 2025 | 3 | - |
Friendlies 2025 | 1 | - |
Friendlies 2024 | 1 | - |
Concacaf Nations League 2023/2024 | 1 | - |
Friendlies 2023 | 2 | - |
Brazil 2014 2022 | 3 | - |
Brazil 2014 2022 | 3 | - |
Friendlies 2021 | 1 | - |
Friendlies 2020 | 2 | - |
Concacaf Nations League 2019/2020 | 2 | - |
Friendlies 2019 | 3 | - |
Brazil 2014 2018 | 3 | - |
Friendlies 2018 | 7 | - |
Brazil 2014 2018 | 3 | - |
Friendlies 2016 | 1 | - |
Friendlies 2015 | 4 | - |
Brazil 2014 2014 | 5 | - |
Friendlies 2014 | 5 | - |
Brazil 2014 2014 | 6 | - |
Concacaf Gold Cup 2011 | 3 | - |
Brazil 2014 2010 | 8 | - |
Concacaf Gold Cup 2009 | 3 | - |