
Fedor Chalov
Forward
Position
Forward
Nationalität
Russland
Alter
27
Größe
181 cm
Gewicht
81 kg
Geburtsort
Moskva
Geboren
10.04.1998
Marktwert (#2199)
€4.6MAktuelle Saison
17
Einsätze
1
Tore
580
Minuten
Alle Saisons
Liga
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Süper Lig 2025/2026 | 6 | - |
Super League 2025/2026 | 10 | 1 |
Super League 2024/2025 | 17 | 1 |
Premier League 2024/2025 | 2 | - |
Premier League 2023/2024 | 29 | 12 |
Premier League 2022/2023 | 29 | 19 |
Super League 2021/2022 | 11 | 4 |
Premier League 2021/2022 | 14 | 3 |
Premier League 2020/2021 | 27 | 7 |
Premier League 2019/2020 | 27 | 7 |
Premier League 2018/2019 | 30 | 15 |
Youth Championship 2017/2018 | 2 | 3 |
Premier League 2017/2018 | 20 | 6 |
Premier League 2016/2017 | 15 | 6 |
Youth Championship 2016/2017 | 5 | 6 |
Youth Championship 2015/2016 | 7 | 8 |
Nationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Greek Cup 2025/2026 | 4 | 1 |
Greek Cup 2024/2025 | 2 | - |
Russian Cup 2023/2024 | 11 | 4 |
Super Cup 2023 | 1 | - |
Russian Cup 2022/2023 | 11 | 5 |
Russian Cup 2021/2022 | 2 | - |
Russian Cup 2020/2021 | 3 | - |
Russian Cup 2019/2020 | 3 | - |
Super Cup 2018 | 1 | - |
Russian Cup 2017/2018 | 1 | - |
Russian Cup 2016/2017 | 1 | - |
Internationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2025/2026 | 6 | - |
UEFA Europa League 2024/2025 | 9 | 2 |
UEFA Champions League 2024/2025 | 1 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 2 | - |
UEFA Europa League 2020/2021 | 6 | - |
UEFA Europa League 2019/2020 | 6 | 1 |
UEFA Champions League 2018/2019 | 6 | 2 |
UEFA Europa League 2017/2018 | 3 | 1 |
UEFA Champions League 2017/2018 | 5 | - |
UEFA Champions League 2016/2017 | 2 | - |
UEFA Youth League 2016/2017 | 5 | 5 |
UEFA Youth League 2015/2016 | 6 | 1 |
International
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Internationale Freundschaftsspiele 2024 | 1 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2023 | 1 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2022 | 1 | - |
UEFA U21 Meisterschaft 2021 | 3 | 1 |
UEFA U21 Championship Qualification 2021 | 8 | 4 |
Internationale Freundschaftsspiele 2020 | 1 | - |
EM-Qualifikation 2020 | 2 | - |
UEFA U21 Championship Qualification 2019 | 6 | 4 |
Internationale Freundschaftsspiele 2018 | 1 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2017 | 5 | 2 |
U19 Championship 2017 | 3 | 1 |
Internationale Freundschaftsspiele 2016 | 1 | 1 |
Internationale Freundschaftsspiele 2016 | 1 | 1 |
Slovakia Cup 2016 | 2 | 3 |
U17 Weltmeisterschaft 2015 | 4 | 3 |