
Nayef Aguerd
Defender
ตำแหน่ง
Defender
สัญชาติ
Morocco
อายุ
29
ส่วนสูง
190 cm
น้ำหนัก
76 kg
เท้า
Left
สถานที่เกิด
Kénitra
เกิด
30.03.1996
มูลค่าตลาด (#460)
€23Mฤดูกาลปัจจุบัน
29
ลงเล่น
2
ประตู
1,849
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
ลีกเอิง 2025/2026 | 16 | 1 |
พรีเมียร์ลีก 2025/2026 | 2 | - |
ลาลีกา 2024/2025 | 21 | - |
พรีเมียร์ลีก 2023/2024 | 21 | 1 |
พรีเมียร์ลีก 2022/2023 | 18 | 2 |
ลีกเอิง 2021/2022 | 31 | 2 |
ลีกเอิง 2020/2021 | 35 | 3 |
ลีกเอิง 2019/2020 | 11 | 1 |
ลีกเอิง 2018/2019 | 13 | 3 |
Botola Pro 2017/2018 | 1 | - |
Botola Pro 2016/2017 | 2 | 2 |
Botola Pro 2015/2016 | 2 | 1 |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Coupe de France 2025/2026 | 1 | - |
EFL Cup 2025/2026 | 1 | - |
Copa del Rey 2024/2025 | 3 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 3 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
Coupe de France 2020/2021 | 1 | - |
Coupe de France 2018/2019 | 3 | - |
Coupe de la Ligue 2018/2019 | 1 | - |
Coupe du Trone 2016 | 1 | 1 |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
UEFA Champions League 2025/2026 | 5 | - |
Premier League Summer Series 2025 | 3 | - |
UEFA Europa League 2024/2025 | 11 | - |
UEFA Europa League 2023/2024 | 6 | 1 |
UEFA Europa Conference League 2022/2023 | 8 | - |
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 7 | - |
UEFA Champions League 2020/2021 | 4 | - |
CAF Champions League 2017 | 1 | 1 |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
FIFA World Cup 2026 | 7 | 1 |
CAF Africa Cup of Nations 2025 | 7 | - |
Africa Cup of Nations Qualification 2025 | 6 | - |
Friendlies 2024 | 2 | - |
CAF Africa Cup of Nations 2023 | 4 | - |
Friendlies 2023 | 5 | - |
Africa Cup of Nations Qualification 2023 | 1 | - |
FIFA World Cup 2022 | 4 | - |
Friendlies 2022 | 2 | - |
FIFA World Cup 2022 | 4 | - |
CAF Africa Cup of Nations 2021 | 5 | - |
Friendlies 2021 | 1 | - |
Africa Cup of Nations Qualification 2021 | 2 | - |
Africa Cup of Nations Qualification 2019 | 1 | - |
CAF African Nations Championship 2018 | 4 | - |