
Toni Moya
Midfielder
Posisi
Midfielder
Kewarganegaraan
Sepanyol
Umur
27
Tinggi
180 cm
Berat
78 kg
Tempat lahir
Mérida
Lahir
20.03.1998
Nilai Pasaran
€1MMusim Semasa
27
Perlawanan
2
Gol
743
Minit
Semua Musim
Liga
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
La Liga 2 2025/2026 | 16 | 1 |
La Liga 2 2024/2025 | 35 | - |
La Liga 2 2023/2024 | 36 | 1 |
La Liga 2 2022/2023 | 42 | 3 |
La Liga 2021/2022 | 28 | - |
La Liga 2 2020/2021 | 3 | 3 |
La Liga 2 2019/2020 | 1 | - |
La Liga 2019/2020 | 1 | - |
La Liga 2 2019/2020 | 3 | 2 |
La Liga 2018/2019 | 1 | - |
La Liga 2 2018/2019 | 1 | 1 |
La Liga 2017/2018 | 1 | - |
La Liga 2 2017/2018 | 5 | 5 |
Piala domestik
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 2 | - |
Copa del Rey 2024/2025 | 2 | - |
Copa del Rey 2023/2024 | 1 | - |
Copa del Rey 2022/2023 | 1 | - |
Copa del Rey 2021/2022 | 2 | - |
Copa del Rey 2018/2019 | 1 | - |
Copa del Rey 2017/2018 | 1 | - |
Piala antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
UEFA Youth League 2017/2018 | 7 | 1 |
UEFA Youth League 2016/2017 | 6 | 2 |
UEFA Youth League 2015/2016 | 5 | 2 |
Antarabangsa
| Pertandingan | Main | Gol |
|---|---|---|
UEFA U17 Championship 2015 | 2 | - |
UEFA U17 Championship Qualification 2015 | 2 | - |