今シーズン
23
出場数
1
ゴール
739
出場時間
全シーズン
リーグ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
プレミアリーグ 2025/2026 | 13 | 1 |
プリメーラディビシオン 2025 | 7 | 1 |
プリメーラディビシオン 2024 | 17 | 1 |
セグンダ ディビシオン 2022/2023 | 27 | - |
ラ リーガ 2021/2022 | 4 | - |
シュペルリグ 2020/2021 | 27 | - |
シュペルリグ 2019/2020 | 12 | 2 |
ブンデスリーガ 2019/2020 | 4 | 1 |
ブンデスリーガ 2018/2019 | 9 | - |
Superliga 2017/2018 | 19 | - |
プリメーラディビシオン 2017 | 2 | 2 |
プリメーラディビシオン 2016 | 3 | - |
プリメーラディビシオン 2015/2016 | 3 | 2 |
国内カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
Scottish Cup 2025/2026 | 1 | - |
League Cup 2025/2026 | 1 | - |
Copa Argentina 2024 | 2 | - |
Copa de la Liga Profesional 2024 | 17 | 1 |
Copa Argentina 2023 | 2 | - |
Copa de la Liga Profesional 2023 | 11 | - |
Copa del Rey 2022/2023 | 1 | - |
Turkish Cup 2020/2021 | 1 | - |
Turkish Cup 2019/2020 | 1 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | 1 | - |
DFB Pokal 2018/2019 | 1 | - |
Super Cup 2017/2018 | 1 | - |
Copa Argentina 2017 | 3 | 1 |
国際カップ
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
UEFAヨーロッパリーグ 2025/2026 | 4 | - |
FIFA Club World Cup 2025 | 1 | - |
コパ・リベルタドーレス 2025 | 2 | - |
コパ・スダメリカーナ 2024 | 5 | 1 |
コパ・リベルタドーレス 2023 | 3 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2020/2021 | 1 | - |
UEFAチャンピオンズリーグ 2019/2020 | 2 | - |
UEFAヨーロッパリーグ 2018/2019 | 5 | - |
コパ・リベルタドーレス 2018 | 6 | - |
コパ・リベルタドーレス 2017 | 1 | - |
コパ・スダメリカーナ 2017 | 1 | - |
コパ・スダメリカーナ 2015 | 2 | - |
国際
| 大会 | 出場 | ゴール |
|---|---|---|
FIFA ワールドカップ 2026 | 5 | - |
親善試合 2025 | 2 | - |
China Cup 2019 | 2 | - |
親善試合 2018 | 2 | - |
FIFA U-20ワールドカップ 2017 | 3 | - |
スダメリカーノU20 2017 | 6 | - |
親善試合 2016 | 1 | - |
FIFA U-20ワールドカップ 2015 | 1 | - |
