
Yacine Brahimi
Forward
Position
Forward
Nationalität
Algerien
Alter
36
Größe
173 cm
Gewicht
71 kg
Geburtsort
Paris
Geboren
08.02.1990
Marktwert (#1221)
€1.7MAktuelle Saison
8
Einsätze
2
Tore
440
Minuten
Alle Saisons
Liga
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Stars League 2025/2026 | 5 | 2 |
Stars League 2024/2025 | 7 | 2 |
Stars League 2023/2024 | 6 | 7 |
Stars League 2022/2023 | 19 | 7 |
Stars League 2021/2022 | 16 | 5 |
Stars League 2020/2021 | 18 | 5 |
Stars League 2019/2020 | 22 | 15 |
Primeira Liga 2018/2019 | 32 | 10 |
Primeira Liga 2017/2018 | 33 | 9 |
Primeira Liga 2016/2017 | 22 | 6 |
Primeira Liga 2015/2016 | 33 | 7 |
Primeira Liga 2014/2015 | 28 | 7 |
Primera Division 2013/2014 | 35 | 3 |
Primera Division 2012/2013 | 27 | - |
Ligue 1 2011/2012 | 17 | 2 |
Ligue 1 2010/2011 | 22 | 4 |
Nationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Emir Cup 2026 | 1 | - |
Emir Cup 2025 | 4 | 2 |
Qatar Cup 2025 | 1 | - |
QSL Cup 2024/2025 | 1 | - |
Emir Cup 2024 | 3 | 3 |
Qatar Cup 2024 | 1 | - |
QSL Cup 2023/2024 | 4 | - |
Emir Cup 2023 | 2 | 2 |
QSL Cup 2022/2023 | 3 | 1 |
Emir Cup 2022 | 2 | - |
QSL Cup 2021/2022 | 5 | 2 |
Emir Cup 2021 | 3 | 2 |
Qatar Cup 2021 | 1 | - |
QSL Cup 2020/2021 | 3 | 2 |
QSL Cup 2019/2020 | 2 | - |
Taça de Portugal 2018/2019 | 3 | 1 |
League Cup 2018/2019 | 4 | 1 |
Super Cup 2018 | 1 | 1 |
League Cup 2017/2018 | 4 | 1 |
Taça de Portugal 2017/2018 | 5 | 1 |
League Cup 2016/2017 | 3 | - |
Taça de Portugal 2015/2016 | 4 | 1 |
League Cup 2014/2015 | 2 | - |
Taça de Portugal 2014/2015 | 1 | - |
Copa del Rey 2013/2014 | 1 | - |
Coupe de France 2011/2012 | 3 | 1 |
Coupe de la Ligue 2011/2012 | 1 | - |
Coupe de France 2010/2011 | 3 | 2 |
Coupe de la Ligue 2010/2011 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2009/2010 | 1 | - |
Internationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Super Cup UAE / Qatar 2026 | 1 | - |
AFC Champions League 2025/2026 | 5 | 1 |
AFC Champions League 2024/2025 | 6 | 2 |
AFC Champions League 2022 | 6 | 2 |
AFC Champions League 2021 | 6 | - |
AFC Champions League 2020 | 1 | - |
UEFA Champions League 2018/2019 | 9 | - |
UEFA Champions League 2017/2018 | 7 | 1 |
UEFA Champions League 2016/2017 | 5 | 1 |
UEFA Europa League 2015/2016 | 2 | - |
UEFA Champions League 2015/2016 | 5 | 1 |
UEFA Champions League 2014/2015 | 11 | 6 |
UEFA Europa League 2011/2012 | 5 | - |
International
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Weltmeisterschaft 2026 | 1 | - |
Arab Cup 2025 | 3 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2024 | 2 | 1 |
Internationale Freundschaftsspiele 2022 | 1 | - |
Afrika-Cup 2021 | 3 | - |
Arab Cup 2021 | 6 | 3 |
Afrikameisterschaft Qualifikation 2021 | 2 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2020 | 1 | - |
Afrika-Cup 2019 | 2 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2019 | 5 | - |
Afrikameisterschaft Qualifikation 2019 | 4 | - |
Internationale Freundschaftsspiele 2018 | 2 | - |
Weltmeisterschaft 2018 | 6 | 3 |
Internationale Freundschaftsspiele 2017 | 2 | 2 |
Afrika-Cup 2017 | 3 | - |
Afrikameisterschaft Qualifikation 2017 | 1 | 1 |
Internationale Freundschaftsspiele 2015 | 1 | 1 |
Afrika-Cup 2015 | 4 | - |
Afrikameisterschaft Qualifikation 2015 | 3 | 3 |
Weltmeisterschaft 2014 | 3 | 1 |
Internationale Freundschaftsspiele 2014 | 2 | - |
Weltmeisterschaft 2014 | 2 | - |
UEFA U19 Meisterschaft 2009 | 4 | 2 |