
جاير توريكو كاماتشو
Defender
المركز
Defender
الجنسية
بوليفيا
العمر
39
الطول
173 cm
الوزن
67 kg
مكان الميلاد
Cochabamba
تاريخ الميلاد
02.09.1986
القيمة السوقية
€27Kالموسم الحالي
34
المشاركات
4
الأهداف
1,584
الدقائق
جميع المواسم
الدوري
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
الدوري البوليفي الممتاز 2025 | 18 | 2 |
الدوري البوليفي الممتاز 2024 | 11 | - |
الدوري البوليفي الممتاز 2023 | 5 | - |
الدوري البوليفي الممتاز 2022 | 36 | 4 |
الدوري البوليفي الممتاز 2021 | 19 | 2 |
الدوري البوليفي الممتاز 2021 | 6 | - |
الدوري البوليفي الممتاز 2020 | 20 | - |
الدوري البوليفي الممتاز 2019 | 50 | 3 |
الدوري البوليفي الممتاز 2018 | 41 | 2 |
الدوري البوليفي الممتاز 2016/2017 | 34 | 3 |
الدوري البوليفي الممتاز 2016/2017 | 11 | - |
الدوري البوليفي الممتاز 2015/2016 | 32 | 3 |
الدوري البوليفي الممتاز 2014/2015 | 32 | - |
الدوري البوليفي الممتاز 2013/2014 | 27 | - |
الدوري البوليفي الممتاز 2011/2012 | 1 | - |
الكؤوس المحلية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
Copa Pacena 2025 | 14 | 2 |
League Cup 2023 | 10 | - |
الكؤوس الدولية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
كوبا سود أمريكانا 2025 | 1 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2024 | 4 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2021 | 1 | - |
كوبا سود أمريكانا 2020 | 1 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2019 | 6 | - |
كوبا سود أمريكانا 2018 | 2 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2017 | 1 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2016 | 2 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2015 | 8 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2014 | 1 | - |
كوبا سود أمريكانا 2013 | 2 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2013 | 4 | - |
كوبا ليبرتادوريس 2012 | 6 | - |
دولي
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
كأس العالم 2018 | 1 | - |
كأس العالم 2014 | 1 | - |