
Besir Demiri
Obrońca
Pozycja
Obrońca
Narodowość
Albania
Wiek
31
Wzrost
178 cm
Waga
74 kg
Miejsce urodzenia
Skopje
Data urodzenia
01.08.1994
Wartość rynkowa
€195KBieżący sezon
31
Występy
4
Bramki
0
Minuty
Wszystkie sezony
Liga
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Pierwsza Liga 2025/2026 | 24 | 2 |
Pierwsza Liga 2024/2025 | 24 | 1 |
Pierwsza Liga 2022/2023 | 11 | - |
Super Liga 2021/2022 | 33 | 1 |
Super Liga 2020/2021 | 33 | - |
Superpuchar 2019/2020 | 21 | 2 |
Premier League Ukrainy 2018/2019 | 21 | - |
Premier League Ukrainy 2017/2018 | 12 | - |
First League 2017/2018 | 10 | - |
First League 2016/2017 | 16 | - |
First League 2016/2017 | 2 | - |
First League 2015/2016 | 30 | 2 |
First League 2014/2015 | 2 | - |
Puchary krajowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Macedonian Cup 2025/2026 | 3 | 2 |
Albanian Cup 2021/2022 | 3 | - |
Albanian Cup 2020/2021 | 1 | - |
Slovak Cup 2019/2020 | 1 | - |
Ukrainian Cup 2017/2018 | 1 | - |
Puchary międzynarodowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Liga Konferencji UEFA 2025/2026 | 2 | - |
Liga Konferencji UEFA 2022/2023 | 1 | - |
Liga Europy UEFA 2022/2023 | 2 | - |
Liga Europy UEFA 2020/2021 | 1 | - |
Liga Europy UEFA 2018/2019 | 4 | - |
Liga Europy UEFA 2017/2018 | 4 | - |
Liga Mistrzów UEFA 2017/2018 | 4 | - |
Liga Europy UEFA 2016/2017 | 8 | - |
Liga Europy UEFA 2015/2016 | 2 | - |
Międzynarodowe
| Rozgrywki | Występy | Bramki |
|---|---|---|
Mistrzostwa Europy U-21 2017 | 2 | - |
Towarzyskie 2017 | 1 | - |
Kwalifikacje Mistrzostw Europy UEFA U21 2017 | 9 | 1 |
Towarzyskie 2016 | 1 | - |