
Yohan Bai
Attacker
Poziție
Attacker
Naționalitate
Franța
Vârstă
29
Înălțime
181 cm
Greutate
75 kg
Locul nașterii
Arras
Născut
28 septembrie 1996
Valoare de piață
€71KSezonul curent
14
Apariții
1
Goluri
562
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Canadian Premier League 2025 | 6 | 1 |
A PFG 2023/2024 | 5 | - |
CFA 2 Pays de la Loire 2023/2024 | 3 | - |
Liga II 2023/2024 | 1 | - |
Liga II 2022/2023 | 14 | 3 |
A PFG 2021/2022 | 23 | 3 |
CFA Group D 2020/2021 | 9 | - |
CFA Group D 2019/2020 | 12 | 1 |
CFA Group D 2018/2019 | 25 | 8 |
CFA Group D 2017/2018 | 19 | 1 |
National 2016/2017 | 19 | 1 |
CFA 2 Pays de la Loire 2015/2016 | 5 | 1 |
CFA 2 Pays de la Loire 2014/2015 | 3 | - |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Canadian Championship 2025 | 1 | - |
Coupe de France 2023/2024 | 1 | - |
Coupe de France 2022/2023 | 1 | - |
Cup 2021/2022 | 3 | - |
Coupe de France 2020/2021 | 5 | 2 |
Coupe de France 2017/2018 | 2 | - |
Coupe de France 2016/2017 | 2 | - |
Cupe internaționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 7 | - |