
Леонардо Кастро Лоаиса
Forward
Позиція
Forward
Громадянство
Колумбія
Вік
33
Зріст
174 cm
Вага
78 kg
Місце народження
El Tambo
Народився
14.06.1992
Ринкова вартість
€650KПоточний сезон
12
Матчі
7
Голи
657
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Примера А 2026 | 8 | 4 |
Примера А 2025 | 14 | 9 |
Примера А 2024 | 27 | 16 |
Примера А 2023 | 35 | 10 |
Примера А 2022 | 38 | 21 |
Примера А 2021 | 10 | 1 |
Примера А 2020 | 3 | 1 |
Liga Aguila 2019 | 15 | 2 |
Liga Aguila 2018 | 29 | 8 |
Liga Aguila 2017 | 25 | 3 |
Liga Aguila 2016 | 29 | 12 |
Torneo Aguila 2015 | 8 | 8 |
Національні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Copa Colombia 2025 | 1 | - |
Copa Colombia 2024 | 2 | - |
Super Cup 2024 | 2 | 1 |
Copa Colombia 2023 | 8 | 7 |
Copa Colombia 2022 | 2 | 1 |
Copa Colombia 2020 | 3 | 1 |
Copa Aguila 2017 | 1 | - |
Copa Aguila 2016 | 4 | 4 |
Міжнародні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Кубок Южной Америки 2026 | 1 | 1 |
Кубок Южной Америки 2025 | 1 | - |
Кубок Либертадорес 2024 | 4 | 3 |
Кубок Южной Америки 2023 | 4 | 3 |
Кубок Либертадорес 2023 | 4 | 1 |
Кубок Либертадорес 2020 | 7 | 2 |
Кубок Либертадорес 2019 | 2 | - |
Кубок Южной Америки 2018 | 2 | - |
Кубок Южной Америки 2017 | 2 | 2 |
Кубок Либертадорес 2017 | 1 | - |
Кубок Южной Америки 2016 | 3 | 1 |
Збірна
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Central American & Caribbean Games 2018 | 2 | 2 |