
Ronan
Forward
ตำแหน่ง
Forward
สัญชาติ
บราซิล
อายุ
30
ส่วนสูง
195 cm
น้ำหนัก
88 kg
สถานที่เกิด
Piraúba
เกิด
22.04.1995
มูลค่าตลาด
€360Kฤดูกาลปัจจุบัน
2
ลงเล่น
1
ประตู
0
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
K League 2 2026 | 1 | 1 |
K League 2 2025 | 29 | 12 |
Jia League 2024 | 27 | 12 |
K League 2 2023 | 29 | 7 |
เซกุนดา ลีกา 2021/2022 | 16 | 3 |
พรีเมียรา ลีกา 2020/2021 | 14 | - |
พรีเมียรา ลีกา 2019/2020 | 12 | 1 |
พรีเมียรา ลีกา 2019/2020 | 12 | 1 |
พรีเมียรา ลีกา 2018/2019 | 8 | 2 |
Liga Revelação U23 2018/2019 | 2 | 2 |
เซกุนดา ลีกา 2017/2018 | 2 | - |
พรีเมียรา ลีกา 2016/2017 | 11 | 1 |
พรีเมียรา ลีกา 2015/2016 | 1 | - |
Série A 2014 | 2 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
League Cup 2021/2022 | 1 | - |
Taça de Portugal 2019/2020 | 2 | 1 |
League Cup 2019/2020 | 3 | 1 |
League Cup 2016/2017 | 2 | 1 |