
E. Lieftink
Vezni
Pozicija
Vezni
Nacionalnost
Nizozemska
Dob
30
Visina
186 cm
Težina
80 kg
Mjesto rođenja
Deventer
Rođen
22. veljače 1994.
Tržišna vrijednost
€220KTrenutna sezona
1
Nastupi
0
Golovi
17
Minute
Sve sezone
Liga
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Nizozemska Eerste Divisie 2024/2025 | - | - |
Nizozemska Eerste Divisie 2023/2024 | 17 | - |
Nizozemska Eerste Divisie 2022/2023 | 31 | 3 |
Nizozemska Eerste Divisie 2021/2022 | 26 | 2 |
Nizozemska Eerste Divisie 2020/2021 | 37 | 9 |
Nizozemska Eerste Divisie 2019/2020 | 29 | 6 |
Nizozemska Eredivisie 2018/2019 | 8 | - |
Nizozemska Eredivisie 2017/2018 | 21 | 1 |
Nizozemska Eredivisie 2016/2017 | 15 | - |
Nizozemska Eredivisie 2015/2016 | - | - |
Nizozemska Eredivisie 2013/2014 | - | - |
Domaći kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
KNVB Beker 2023/2024 | 1 | - |
KNVB Beker 2022/2023 | 1 | - |
KNVB Beker 2021/2022 | 1 | - |
KNVB Beker 2020/2021 | 2 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 3 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 1 | - |
KNVB Beker 2017/2018 | 3 | - |
Međunarodni kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
UEFA Europska liga 2015/2016 | - | - |