
Κλεμάν Ζερόμ Μισελέν
Αμυντικός
Θέση
Αμυντικός
Εθνικότητα
Γαλλία
Ηλικία
28
Ύψος
179 cm
Βάρος
70 kg
Τόπος γέννησης
Montauban
Γεννήθηκε
11.05.1997
Αγοραία Αξία
€1.4MΤρέχουσα Σεζόν
9
Συμμετοχές
0
Γκολ
370
Λεπτά
Όλες οι Σεζόν
Πρωτάθλημα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Σεγκούντα Ντιβιζιόν Ισπανίας 2025/2026 | 7 | - |
Σεγκούντα Ντιβιζιόν Ισπανίας 2024/2025 | 31 | 2 |
Λιγκ 2 Γαλλίας 2023/2024 | 31 | - |
Λιγκ 2 Γαλλίας 2022/2023 | 23 | - |
Σούπερ Λιγκ 1 2021/2022 | 23 | - |
Λιγκ 1 Γαλλίας 2020/2021 | 26 | - |
Λιγκ 2 Γαλλίας 2019/2020 | 23 | 1 |
Λιγκ 2 Γαλλίας 2018/2019 | 14 | - |
Λιγκ 1 Γαλλίας 2018/2019 | 1 | - |
Λιγκ 1 Γαλλίας 2017/2018 | 7 | - |
Λιγκ 1 Γαλλίας 2016/2017 | 8 | - |
Εγχώρια κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 1 | - |
Copa del Rey 2024/2025 | 1 | - |
Coupe de France 2023/2024 | 1 | - |
Coupe de France 2022/2023 | 1 | - |
Greek Cup 2021/2022 | 1 | - |
Coupe de France 2020/2021 | 2 | - |
Coupe de France 2017/2018 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2017/2018 | 2 | - |
Coupe de la Ligue 2016/2017 | 1 | - |
Εθνική ομάδα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Φιλικά Εθνικών 2021 | 1 | - |
Ολυμπιακοί Αγώνες 2020 | 3 | - |
ΦΙΦΑ Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 2017 | 3 | - |
Πρωτάθλημα Κ19 ΟΥΕΦΑ 2016 | 4 | - |
Πρωτάθλημα Κ19 ΟΥΕΦΑ 2016 | 2 | - |
Προκριματικά Πρωταθλήματος Κ17 ΟΥΕΦΑ 2014 | 4 | 1 |