
Donny van de Beek
Centrocampista
Donny van de Beek (29, Países Bajos) juega en Girona. Posición: Centrocampista. LaLiga2 2026/2027 con Girona: 2 partidos, 28 minutos, 0 goles, 0 asistencias. Totales de liga en su carrera: 230 partidos, 41 goles (13 temporadas).
Posición
Centrocampista
Nacionalidad
Países Bajos
Edad
29
Altura
184 cm
Peso
76 kg
Lugar de nacimiento
Nijkerkerveen
Nacido
18.04.1997
Valor de mercado (#423)
€1.9MTemporada actual
13
Partidos jugados
2
Goles
482
Minutos
Todas las temporadas
Liga
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
LaLiga2 2026/2027 | 2 | - |
LaLiga 2025/2026 | 2 | - |
LaLiga 2024/2025 | 26 | 2 |
Bundesliga 2023/2024 | 8 | - |
Premier League 2023/2024 | 1 | - |
Premier League 2022/2023 | 7 | - |
Premier League 2021/2022 | 7 | 1 |
Premier League 2021/2022 | 8 | 1 |
Premier League 2020/2021 | 19 | 1 |
Eredivisie 2019/2020 | 22 | 8 |
Eredivisie 2018/2019 | 33 | 9 |
Eredivisie 2017/2018 | 34 | 11 |
Eerste Divisie 2016/2017 | 16 | 6 |
Eredivisie 2016/2017 | 19 | - |
Eredivisie 2015/2016 | 8 | - |
Eerste Divisie 2015/2016 | 13 | 2 |
Eerste Divisie 2014/2015 | 5 | - |
Copas Nacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Copa del Rey 2024/2025 | 2 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 1 | - |
EFL Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 4 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 4 | - |
KNVB Beker 2019/2020 | 3 | - |
Super Cup 2019 | 1 | - |
KNVB Beker 2018/2019 | 5 | 4 |
KNVB Beker 2017/2018 | 1 | - |
KNVB Beker 2016/2017 | 2 | - |
Copas Internacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Liga de Campeones de la UEFA 2024/2025 | 7 | 1 |
Europa League de la UEFA 2022/2023 | 2 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2021/2022 | 4 | - |
Europa League de la UEFA 2020/2021 | 3 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2020/2021 | 6 | - |
Europa League de la UEFA 2019/2020 | 2 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2019/2020 | 8 | 2 |
Liga de Campeones de la UEFA 2018/2019 | 18 | 4 |
Europa League de la UEFA 2017/2018 | 2 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2017/2018 | 2 | 2 |
Europa League de la UEFA 2016/2017 | 10 | - |
Liga de Campeones de la UEFA 2016/2017 | 1 | - |
Europa League de la UEFA 2015/2016 | 2 | 1 |
UEFA Youth League 2015/2016 | 6 | 2 |
UEFA Youth League 2014/2015 | 7 | 4 |
UEFA Youth League 2013/2014 | 1 | - |
Internacional
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Copa del Mundo 2022 | 2 | 1 |
Liga de Naciones UEFA - Liga D League D 2020/2021 | 5 | 1 |
Amistosos 2020 | 2 | 1 |
Clasificación para la Eurocopa 2020 | 3 | - |
Liga de Naciones UEFA - Liga D League D 2018/2019 | 2 | - |
Amistosos 2018 | 4 | - |
Amistosos 2017 | 1 | - |
Clasificación Campeonato Sub-21 UEFA 2017 | 1 | 1 |
Campeonato Sub-19 de la UEFA 2016 | 6 | 2 |
Amistosos 2015 | 1 | - |
Campeonato Sub-19 de la UEFA 2015 | 6 | 2 |
Campeonato Sub-17 de la UEFA 2014 | 5 | - |
Clasificación Campeonato Sub-17 UEFA 2014 | 6 | 1 |