
Суад Личина
Goalkeeper
Позиція
Goalkeeper
Громадянство
Montenegro
Вік
31
Зріст
cm
Вага
kg
Місце народження
Народився
08.02.1995
Ринкова вартість
€69KПоточний сезон
8
Матчі
0
Голи
0
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Первая Лига 2025/2026 | 1 | - |
Первая Лига 2024/2025 | 8 | - |
Первая Лига 2023/2024 | 18 | - |
Первая Лига 2023/2024 | 13 | - |
Первая Лига 2022/2023 | 8 | - |
Первая Лига 2021/2022 | 6 | - |
Первая Лига 2020/2021 | 9 | - |
Первая Лига 2019/2020 | 11 | - |
Первая Лига 2018/2019 | 3 | - |
Первая Лига 2017/2018 | 3 | - |
Національні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Montenegrin Cup 2025/2026 | 1 | - |
Montenegrin Cup 2022/2023 | 3 | - |
Montenegrin Cup 2021/2022 | 2 | - |
Міжнародні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Лига конференций УЕФА 2023/2024 | 4 | - |
Лига Европы УЕФА 2017/2018 | 1 | - |
Збірна
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Квалификация Юношеской лиги УЕФА U21 2017 | 2 | - |
Юношеская лига УЕФА U19 2014 | 2 | - |