
Tsz-Ho Wong
Defender
Posición
Defender
Nacionalidad
Hong Kong
Edad
31
Altura
176 cm
Peso
63 kg
Pie
Left
Lugar de nacimiento
Nacido
07.03.1994
Valor de Mercado
€77KTemporada Actual
14
Apariciones
0
Goles
333
Minutos
Todas las Temporadas
Liga
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
HKFA 1ra División 2025/2026 | 8 | - |
HKFA 1ra División 2024/2025 | 14 | - |
HKFA 1ra División 2023/2024 | 18 | 1 |
HKFA 1ra División 2022/2023 | 17 | - |
HKFA 1ra División 2021/2022 | 3 | - |
HKFA 1ra División 2020/2021 | 14 | - |
HKFA 1ra División 2019/2020 | 5 | - |
HKFA 1ra División 2018/2019 | 10 | - |
HKFA 1ra División 2017/2018 | 15 | - |
HKFA 1ra División 2016/2017 | 9 | 1 |
HKFA 1ra División 2016/2017 | 9 | - |
HKFA 1ra División 2015/2016 | 13 | 3 |
Copas Nacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Senior Shield 2025/2026 | 1 | - |
League Cup 2025/2026 | 1 | - |
FA Cup 2024/2025 | 2 | - |
Senior Shield 2024/2025 | 2 | - |
Sapling Cup 2024/2025 | 4 | - |
FA Cup 2023/2024 | 2 | - |
Senior Shield 2023/2024 | 1 | - |
FA Cup 2022/2023 | 2 | - |
Senior Shield 2022/2023 | 3 | - |
FA Cup 2021/2022 | 1 | - |
Senior Shield 2019/2020 | 1 | - |
Copas Internacionales
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Copa AFC 2025/2026 | 4 | - |
Copa AFC 2024/2025 | 2 | - |
AFC Cup 2022 | 1 | - |
AFC Cup 2021 | 3 | - |
Liga de Campeones AFC 2017 | 4 | - |
Internacional
| Competición | PJ | Goles |
|---|---|---|
Copa del Mundo 2026 | 1 | - |
Amistosos 2023 | 3 | - |
Asian Cup Qualification 2023 | 3 | - |
Amistosos 2022 | 2 | - |
Amistosos 2017 | 1 | - |