
Hector Hernandez Marrero
Forward
Pelipaikka
Forward
Kansalaisuus
Espanja
Ikä
30
Pituus
180 cm
Paino
73 kg
Syntymäpaikka
Las Palmas de Gran Canaria
Syntynyt
14.09.1995
Markkina-arvo
€880KNykyinen kausi
7
Ottelut
3
Maalit
344
Minuutit
Kaikki kaudet
Liiga
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Primeira Liga 2025/2026 | 4 | 2 |
Serie A 2025 | 9 | 1 |
Paulista A1 2025 | 4 | - |
Serie A 2024 | 3 | - |
Primeira Liga 2023/2024 | 32 | 14 |
Primeira Liga 2022/2023 | 21 | 6 |
Primera División RFEF Group 2 2021/2022 | 1 | - |
Primera División RFEF Group 2 2021/2022 | 30 | 16 |
Segunda División 2020/2021 | 2 | 2 |
Segunda División 2019/2020 | 6 | - |
Segunda División 2019/2020 | 6 | - |
Segunda División 2019/2020 | 6 | - |
Segunda División 2018/2019 | 7 | - |
Segunda División 2018/2019 | 7 | - |
Segunda División 2017/2018 | 15 | 2 |
Segunda División 2016/2017 | 15 | 20 |
Segunda División 2015/2016 | 31 | 1 |
Primera Division 2014/2015 | 1 | - |
Kotimaan cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Copa Betano do Brasil 2025 | 1 | 1 |
Copa Betano do Brasil 2024 | 2 | - |
Taça de Portugal 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2023/2024 | 1 | - |
League Cup 2022/2023 | 1 | - |
Taça de Portugal 2022/2023 | 1 | - |
Copa del Rey 2021/2022 | 2 | - |
Copa del Rey 2020/2021 | 1 | - |
Copa del Rey 2019/2020 | 2 | 1 |
Copa del Rey 2018/2019 | 1 | 1 |
Copa del Rey 2017/2018 | 1 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 1 | - |
Copa del Rey 2013/2014 | 1 | 1 |
Kansainväliset cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
CONMEBOL Sudamericana 2025 | 2 | - |
UEFA Youth League 2014/2015 | 1 | - |
UEFA Youth League 2013/2014 | 3 | 2 |