
Tomoki Imai
กองหลัง
ตำแหน่ง
กองหลัง
สัญชาติ
ญี่ปุ่น
อายุ
35
ส่วนสูง
178 cm
น้ำหนัก
78 kg
สถานที่เกิด
Tokyo
เกิด
29.11.1990
มูลค่าตลาด
€215Kฤดูกาลปัจจุบัน
30
ลงเล่น
0
ประตู
2,551
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เอ-ลีก ชาย ออสเตรเลีย 2024/2025 | 27 | - |
เอ-ลีก ชาย ออสเตรเลีย 2023/2024 | 24 | - |
เอ-ลีก ชาย ออสเตรเลีย 2022/2023 | 19 | - |
เอ-ลีก ชาย ออสเตรเลีย 2021/2022 | 26 | - |
เอ-ลีก ชาย ออสเตรเลีย 2020/2021 | 26 | 1 |
เอ-ลีก ชาย ออสเตรเลีย 2019/2020 | 11 | - |
เจ1 ลีก 2019 | 18 | - |
เจ2 ลีก 2018 | 7 | - |
เจ1 ลีก 2017 | 1 | - |
เจ1 ลีก 2016 | 1 | - |
เจ1 ลีก 2015 | 3 | - |
เจ2 ลีก 2015 | 5 | - |
J-League 2014 | 30 | 1 |
J-League 2013 | 20 | 1 |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Australia Cup 2025 | 1 | - |
Australia Cup 2023 | 3 | - |
Australia Cup 2022 | 2 | - |
FFA Cup 2021 | 1 | - |
YBC Levain Cup 2019 | 2 | - |
YBC Levain Cup 2017 | 3 | - |
YBC Levain Cup 2016 | 1 | - |
Nabisco Cup 2014 | 1 | - |
Emperors Cup 2013 | 1 | 1 |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2018 | 2 | - |
เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2015 | 1 | - |