
Ый-Джо Хван
Forward
Позиція
Forward
Громадянство
Південна Корея
Вік
33
Зріст
185 cm
Вага
78 kg
Місце народження
Seongnam
Народився
28.08.1992
Ринкова вартість (#2331)
€485KПоточний сезон
36
Матчі
4
Голи
2,217
Хвилини
Всі сезони
Ліга
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Суперлига 2025/2026 | 25 | 3 |
Суперлига 2024/2025 | 30 | 7 |
Суперлига 2023/2024 | 8 | 1 |
Чемпионат 2023/2024 | 16 | 3 |
K-Лига 2023 | 11 | 3 |
Суперлига 2022/2023 | 4 | - |
Лига 2 2022/2023 | 2 | - |
Лига 1 2021/2022 | 32 | 11 |
Лига 1 2020/2021 | 36 | 12 |
Лига 1 2019/2020 | 24 | 6 |
J-Лига 2019 | 18 | 4 |
J-Лига 2018 | 27 | 15 |
J-Лига 2017 | 13 | 3 |
K League Challenge 2017 | 18 | 5 |
K-League Classic 2016 | 38 | 9 |
K-League Classic 2015 | 34 | 15 |
K-League Classic 2014 | 28 | 4 |
K-Лига 2013 | 21 | 2 |
Національні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Turkish Cup 2025/2026 | 3 | - |
Turkish Cup 2024/2025 | 2 | - |
EFL Cup 2023/2024 | 1 | - |
Greek Cup 2022/2023 | 1 | - |
Coupe de France 2021/2022 | 1 | - |
Coupe de France 2020/2021 | 1 | - |
Coupe de France 2019/2020 | 1 | - |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 1 | - |
YBC Levain Cup 2019 | 3 | 3 |
YBC Levain Cup 2018 | 3 | 5 |
Emperors Cup 2017 | 1 | - |
YBC Levain Cup 2017 | 2 | - |
Korean Cup 2015 | 3 | 3 |
Korean Cup 2013 | 1 | 1 |
Міжнародні кубки
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Лига Европы УЕФА 2022/2023 | 6 | - |
Лига чемпионов АФК 2015 | 8 | 3 |
Збірна
| Змагання | Матчі | Голи |
|---|---|---|
Чемпионат мира 2026 | 2 | 1 |
Товарищеские матчи 2023 | 1 | - |
Чемпионат мира 2022 | 4 | - |
Товарищеские матчи 2022 | 5 | 2 |
Чемпионат мира 2022 | 4 | - |
Товарищеские матчи 2021 | 2 | - |
Олимпийские игры 2020 | 4 | 4 |
Товарищеские матчи 2020 | 2 | 2 |
Товарищеские матчи 2019 | 6 | 4 |
Кубок Азии по футболу 2019 | 5 | 2 |
Товарищеские матчи 2018 | 7 | 3 |
Азиатские Игры 2018 | 5 | 9 |
Чемпионат мира 2018 | 5 | - |
Товарищеские матчи 2017 | 1 | - |
Товарищеские матчи 2016 | 2 | - |
Товарищеские матчи 2015 | 1 | 1 |