ฤดูกาลปัจจุบัน
31
ลงเล่น
1
ประตู
2,607
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เซกุนดา ดิวิซิออน 2025/2026 | 30 | 1 |
เซกุนดา ดิวิซิออน 2024/2025 | 38 | 2 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน อาร์เอฟเอฟ Group 2 2023/2024 | 2 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน อาร์เอฟเอฟ Group 2 2023/2024 | 27 | 2 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน อาร์เอฟเอฟ Group 2 2022/2023 | 10 | - |
ปรีเมรา ดิวิซิออน อาร์เอฟเอฟ Group 2 2021/2022 | 2 | 1 |
ปรีเมรา ดิวิซิออน อาร์เอฟเอฟ Group 2 2021/2022 | 17 | - |
เซกุนดา ดิวิซิออน 2020/2021 | 24 | - |
เซกุนดา ดิวิซิออน 2019/2020 | 33 | - |
เซกุนดา ดิวิซิออน 2018/2019 | 35 | - |
เซกุนดา ดิวิซิออน 2017/2018 | 29 | - |
เซกุนดา ดิวิซิออน 2016/2017 | 30 | 1 |
เซกุนดา ดิวิซิออน 2015/2016 | 24 | - |
เซกุนดา ดิวิซิออน 2013/2014 | 9 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Copa del Rey 2025/2026 | 1 | - |
Copa del Rey 2024/2025 | 1 | - |
Copa del Rey 2023/2024 | 3 | - |
Copa del Rey 2021/2022 | 1 | - |
Copa del Rey 2020/2021 | 2 | - |
Copa del Rey 2019/2020 | 2 | - |
Copa del Rey 2018/2019 | 1 | - |
Copa del Rey 2017/2018 | 4 | - |
Copa del Rey 2016/2017 | 2 | - |
