
Storm Roux
Defender
Pelipaikka
Defender
Kansalaisuus
New Zealand
Ikä
33
Pituus
181 cm
Paino
71 kg
Syntymäpaikka
Cape Town
Syntynyt
13.01.1993
Markkina-arvo
€240KNykyinen kausi
30
Ottelut
1
Maalit
1,945
Minuutit
Kaikki kaudet
Liiga
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
A-liiga 2025/2026 | 19 | 1 |
A-liiga 2024/2025 | 22 | - |
A-liiga 2023/2024 | 25 | 1 |
A-liiga 2022/2023 | 25 | - |
A-liiga 2021/2022 | 17 | 1 |
A-liiga 2020/2021 | 23 | 1 |
A-liiga 2019/2020 | 19 | 1 |
A-liiga 2018/2019 | 27 | 2 |
A-liiga 2017/2018 | 19 | - |
A-liiga 2016/2017 | 24 | - |
A-liiga 2015/2016 | 20 | 1 |
A-liiga 2014/2015 | 17 | - |
A-liiga 2013/2014 | 25 | 1 |
A-liiga 2012/2013 | 1 | - |
Kotimaan cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Australia Cup 2024 | 1 | - |
Australia Cup 2023 | 1 | - |
Australia Cup 2022 | 1 | - |
FFA Cup 2021 | 3 | - |
FFA Cup 2018 | 2 | - |
Kansainväliset cupit
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
Mestareiden liiga 2024/2025 | 6 | - |
AFC Cup 2023/2024 | 12 | 1 |
Mestareiden liiga 2020 | 8 | - |
Mestareiden liiga 2019 | 6 | - |
Mestareiden liiga 2015 | 1 | - |
Mestareiden liiga 2014 | 6 | - |
Maajoukkue
| Kilpailu | Ottelut | Maalit |
|---|---|---|
MM-lopputurnaus 2026 | 4 | - |
Ystävyysottelut 2025 | 1 | - |
Ystävyysottelut 2024 | 1 | - |
Ystävyysottelut 2022 | 1 | - |
Ystävyysottelut 2019 | 1 | - |
MM-lopputurnaus 2018 | 2 | - |
Ystävyysottelut 2015 | 1 | - |
Ystävyysottelut 2014 | 4 | - |
MM-lopputurnaus 2014 | 1 | - |
FIFA U20 World Cup 2013 | 3 | - |