
Zack Steffen
Goalkeeper
ตำแหน่ง
Goalkeeper
สัญชาติ
United States
อายุ
30
ส่วนสูง
191 cm
น้ำหนัก
86 kg
สถานที่เกิด
Coatesville
เกิด
02.04.1995
มูลค่าตลาด (#2757)
€1.7Mฤดูกาลปัจจุบัน
8
ลงเล่น
0
ประตู
720
นาที
ทุกฤดูกาล
ลีก
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
เอ็มแอลเอส 2026 | 2 | - |
เอ็มแอลเอส 2025 | 23 | - |
เอ็มแอลเอส 2024 | 32 | - |
แชมเปี้ยนชิพ 2022/2023 | 43 | - |
พรีเมียร์ลีก 2021/2022 | 1 | - |
พรีเมียร์ลีก 2020/2021 | 1 | - |
บุนเดสลีกา 2019/2020 | 17 | - |
เอ็มแอลเอส 2019 | 13 | - |
เอ็มแอลเอส 2018 | 32 | - |
เอ็มแอลเอส 2017 | 38 | - |
ถ้วยในประเทศ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
FA Cup 2022/2023 | 1 | - |
FA Cup 2021/2022 | 3 | - |
EFL Cup 2021/2022 | 2 | - |
FA Community Shield 2021 | 1 | - |
FA Cup 2020/2021 | 5 | - |
EFL Cup 2020/2021 | 5 | - |
DFB Pokal 2019/2020 | 1 | - |
Carolina Challenge Cup 2019 | 1 | - |
ถ้วยระดับนานาชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Leagues Cup 2019-2022 2025 | 4 | - |
CONCACAF Champions Cup 2025 | 2 | - |
Leagues Cup 2019-2022 2024 | 7 | - |
UEFA Champions League 2021/2022 | 1 | - |
UEFA Champions League 2020/2021 | 1 | - |
ทีมชาติ
| การแข่งขัน | ลงเล่น | ประตู |
|---|---|---|
Friendlies 2025 | 1 | - |
FIFA World Cup 2022 | 6 | - |
Friendlies 2021 | 2 | - |
Friendlies 2020 | 2 | - |
Concacaf Nations League 2019/2020 | 3 | - |
Concacaf Gold Cup 2019 | 5 | - |
Friendlies 2019 | 5 | - |
Friendlies 2018 | 6 | - |
FIFA U20 World Cup 2015 | 5 | - |