
Josh Parker
مهاجم
پست
مهاجم
ملیت
Antigua & Barbuda
سن
35
قد
181 cm
وزن
76 kg
محل تولد
Slough
تولد
01.12.1990
ارزش بازار
€190Kفصل جاری
11
حضورها
8
گلها
0
دقیقه
همه فصلها
لیگ
| مسابقه | بازی | گلها |
|---|---|---|
Conference South 2025/2026 | 5 | 5 |
Conference South 2024/2025 | 5 | 5 |
Conference National 2023/2024 | 39 | 14 |
Conference South 2022/2023 | 15 | 17 |
League One 2020/2021 | 6 | - |
Championship 2020/2021 | 3 | - |
League One 2019/2020 | 13 | - |
Professional Development League 2018/2019 | 1 | 2 |
League One 2018/2019 | 3 | - |
League One 2018/2019 | 3 | - |
League One 2017/2018 | 42 | 10 |
League One 2016/2017 | 16 | 2 |
Premier League 2015/2016 | 7 | - |
Super Liga 2015/2016 | 3 | 2 |
Super Liga 2014/2015 | 9 | 2 |
1-SNL 2014/2015 | 17 | 3 |
1-SNL 2013/2014 | 24 | 11 |
League Two 2012/2013 | 2 | - |
League Two 2011/2012 | 8 | - |
League One 2011/2012 | 13 | - |
Championship 2010/2011 | 1 | - |
جامهای داخلی
| مسابقه | بازی | گلها |
|---|---|---|
FA Trophy 2024/2025 | 3 | 3 |
FA Cup 2022/2023 | 3 | 4 |
EFL Cup 2020/2021 | 1 | - |
FA Cup 2019/2020 | 1 | - |
EFL Trophy 2019/2020 | 3 | 1 |
EFL Cup 2019/2020 | 1 | - |
FA Cup 2018/2019 | 1 | - |
EFL Cup 2018/2019 | 1 | - |
FA Cup 2017/2018 | 3 | 1 |
EFL Trophy 2017/2018 | 3 | 1 |
EFL Cup 2017/2018 | 1 | - |
Slovenian Cup 2014/2015 | 1 | 2 |
Slovenian Cup 2013/2014 | 1 | 1 |
جامهای بینالمللی
| مسابقه | بازی | گلها |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2015/2016 | 2 | - |
UEFA Europa League 2013/2014 | 2 | - |
بینالمللی
| مسابقه | بازی | گلها |
|---|---|---|
Brazil 2014 2026 | 1 | - |
Concacaf Nations League 2023/2024 | 2 | - |
Concacaf Gold Cup 2023 | 1 | - |
Concacaf Nations League 2022/2023 | 4 | - |
Brazil 2014 2022 | 3 | - |
Friendlies 2018 | 1 | 1 |
Brazil 2014 2018 | 4 | 2 |
Caribbean Cup - Qualification 2017 | 1 | 1 |