
Nemanja Radonjic
Forward
Position
Forward
Nationalitet
Serbien
Alder
30
Højde
185 cm
Vægt
78 kg
Fødested
Niš
Født
15.02.1996
Markedsværdi (#2778)
€2.6MNuværende sæson
11
Kampe spillet
1
Mål
413
Minutter
Alle sæsoner
Liga
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Super Liga 2025/2026 | 3 | - |
Super Liga 2024/2025 | 10 | 3 |
Primera Division 2023/2024 | 11 | - |
Serie A 2023/2024 | 10 | 3 |
Serie A 2022/2023 | 28 | 2 |
Primeira Liga 2021/2022 | 6 | - |
Ligue 1 2021/2022 | 1 | - |
Bundesliga 2020/2021 | 12 | 1 |
Ligue 1 2020/2021 | 12 | 2 |
Ligue 1 2019/2020 | 21 | 5 |
Ligue 1 2018/2019 | 17 | - |
Super Liga 2017/2018 | 28 | 5 |
Super Liga 2016/2017 | 17 | 2 |
Super Liga 2015/2016 | 10 | 2 |
Nationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Mozzart Serbian Cup 2025/2026 | 1 | 1 |
Serbian Cup 2024/2025 | 2 | 1 |
Copa del Rey 2023/2024 | 2 | - |
Coppa Italia 2023/2024 | 1 | - |
Coppa Italia 2022/2023 | 2 | 2 |
League Cup 2021/2022 | 2 | 1 |
Taça de Portugal 2021/2022 | 2 | - |
Super Cup 2020 | 1 | - |
Coupe de France 2019/2020 | 2 | 1 |
Coupe de la Ligue 2019/2020 | 1 | - |
Coupe de France 2018/2019 | 1 | - |
Serbian Cup 2017/2018 | 1 | - |
Serbian Cup 2016/2017 | 2 | - |
Internationale pokaler
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
UEFA Europa League 2025/2026 | 5 | - |
UEFA Champions League 2025/2026 | 1 | - |
UEFA Champions League 2024/2025 | 4 | 3 |
UEFA Champions League 2021/2022 | 1 | - |
UEFA Champions League 2020/2021 | 2 | - |
UEFA Europa League 2018/2019 | 4 | - |
UEFA Champions League 2018/2019 | 2 | - |
UEFA Europa League 2017/2018 | 6 | 1 |
UEFA Europa League 2016/2017 | 1 | - |
Landshold
| Turnering | Kampe | Mål |
|---|---|---|
Brazil 2014 2026 | 2 | - |
Europa Championship Qualification 2024 | 4 | - |
Friendlies 2023 | 1 | - |
UEFA Nations League League D 2022/2023 | 5 | 1 |
Brazil 2014 2022 | 3 | - |
Friendlies 2022 | 2 | - |
Brazil 2014 2022 | 3 | - |
Friendlies 2021 | 2 | - |
UEFA Nations League League D 2020/2021 | 4 | 2 |
Europa Championship Qualification 2020 | 5 | 2 |
UEFA U21 Championship 2019 | 3 | - |
Friendlies 2019 | 2 | - |
Europa Youth U21 Qualification 2019 | 4 | - |
UEFA Nations League League D 2018/2019 | 4 | - |
Brazil 2014 2018 | 2 | - |
Friendlies 2018 | 2 | - |
Friendlies 2018 | 1 | - |
Friendlies 2017 | 1 | - |
UEFA U21 Championship 2017 | 2 | - |
Europa Youth U21 Qualification 2017 | 1 | - |
Euro U19 - Qualification 2015 | 5 | 2 |
UEFA U17 Championship Qualification 2013 | 4 | 5 |