
Nixon
Stürmer
Position
Stürmer
Nationalität
Brasilien
Alter
33
Größe
176 cm
Gewicht
71 kg
Geburtsort
Juazeiro
Geboren
20.07.1992
Marktwert
€73KAktuelle Saison
11
Einsätze
1
Tore
399
Minuten
Alle Saisons
Liga
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Staatsmeisterschaft von Sergipe 2025 | 5 | 1 |
Staatsmeisterschaft von Sergipe 2024 | 1 | - |
Staatsmeisterschaft von Piauí 2023 | 4 | - |
Série D 2022 | 8 | 1 |
Premier League 2021/2022 | 2 | - |
Premier League 2020/2021 | 2 | - |
Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro 2020 | 2 | - |
Allsvenskan 2018 | 7 | - |
Liga do Nordeste 2017/2018 | - | - |
Série B 2017 | 4 | - |
Série D 2017 | 1 | - |
Staatsmeisterschaft von São Paulo 2017 | 9 | 1 |
Série A 2016 | 11 | - |
Série A 2016 | - | - |
Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro 2015 | 5 | - |
Série A 2015 | - | - |
Série A 2014 | 16 | 6 |
Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro 2014 | 8 | 3 |
Staatsmeisterschaft von Rio de Janeiro 2013 | 10 | 2 |
Série A 2013 | 15 | 1 |
Série A 2012 | 7 | 1 |
Nationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2022 | 2 | - |
Cup 2021/2022 | - | - |
Svenska Cupen 2018/2019 | 1 | - |
Svenska Cupen 2017/2018 | 3 | - |
Copa do Brasil 2016 | 1 | - |
Copa do Brasil 2016 | - | - |
Copa do Brasil 2015 | - | - |
Copa do Brasil 2014 | 4 | - |
Copa do Brasil 2013 | 5 | 1 |
Internationale Pokale
| Wettbewerb | Sp. | Tore |
|---|---|---|
UEFA Europa Conference League 2021/2022 | 4 | - |
Copa Libertadores 2014 | 1 | - |
CONMEBOL Libertadores U20 2011 | 4 | 2 |