
Felipe Dias
Midfielder
المركز
Midfielder
الجنسية
البرازيل
العمر
32
الطول
172 cm
الوزن
70 kg
مكان الميلاد
Rio de Janeiro
تاريخ الميلاد
10.10.1993
الموسم الحالي
15
المشاركات
1
الأهداف
997
الدقائق
جميع المواسم
الدوري
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
دوري ولاية مارانو - مارانيسي البرازيلي 2025 | 10 | - |
دوري الشمال البرازيلي 2025 | 8 | - |
دوري ولاية غوياس - غويانو البرازيلي 2023 | 7 | - |
الدوري البرازيلي - الدرجة الرّابعة 2022 | 3 | - |
الدوري البرازيلي - كاريكوكا 2022 | 11 | 1 |
الدوري البرازيلي - الدرجة الرّابعة 2020 | 12 | - |
الدوري البرازيلي - كاريكوكا 2020 | 6 | 1 |
دوري الشمال البرازيلي 2019/2020 | 1 | - |
دوري الدرجة الثالثة البرازيلي 2019 | 6 | - |
الدوري البرازيلي - كاريكوكا 2019 | 12 | - |
دوري ولاية ساو باولو - الدرجة الثانية 2018 | 12 | 2 |
دوري الشمال البرازيلي 2017 | 4 | 1 |
دوري ولاية مارانو - مارانيسي البرازيلي 2017 | - | - |
دوري الدرجة الثالثة البرازيلي 2017 | 17 | 2 |
دوري ولاية مارانو - مارانيسي البرازيلي 2016 | - | 3 |
الدوري البرازيلي - الدرجة الرّابعة 2016 | 14 | 1 |
دوري الشمال البرازيلي 2015 | 6 | - |
دوري ولاية مارانو - مارانيسي البرازيلي 2015 | - | 2 |
دوري ولاية ميناس جريس - مينيرو 1 البرازيلي 2014 | 3 | - |
الدوري البرازيلي - الدرجة الرّابعة 2014 | 3 | - |
الدوري البرازيلي - كاريكوكا 2013 | 2 | - |
الدوري البرازيلي - الدرجة الأولى 2012 | 1 | - |
الكؤوس المحلية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
Copa do Brasil 2020 | 1 | - |
Copa do Brasil 2019 | 2 | - |
Copa do Brasil 2017 | 1 | - |
Copa do Brasil 2015 | 2 | - |
Copa do Brasil 2014 | 1 | - |
الكؤوس الدولية
| البطولة | مشاركات | الأهداف |
|---|---|---|
أمريكا الجنوبية كأس ليبرتادوريس أقل من 20 سنة 2011 | 4 | 1 |