
Anumanthan Kumar
Midfielder
Poziție
Midfielder
Naționalitate
Singapore
Vârstă
31
Înălțime
175 cm
Greutate
78 kg
Locul nașterii
Născut
14.07.1994
Valoare de piață
€73KSezonul curent
11
Apariții
0
Goluri
97
Minute
Toate sezoanele
Ligă
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Premier League 2025/2026 | 2 | - |
S-League 2024/2025 | 21 | - |
S-League 2023 | 21 | - |
S-League 2022 | 22 | 1 |
Super League 2021 | 20 | 1 |
S-League 2020 | 7 | - |
S-League 2019 | 16 | 1 |
S-League 2018 | 19 | 1 |
S.League 2017 | 6 | 1 |
S.League 2017 | 5 | - |
S.League 2016 | 22 | - |
S.League 2015 | 14 | 1 |
S.League 2014 | 4 | 1 |
S.League 2013 | 4 | - |
Cupe naționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Singapore Cup 2024/2025 | 3 | - |
Singapore Community Shield 2024 | 1 | - |
Singapore Cup 2023 | 6 | 1 |
Singapore Cup 2022 | 3 | - |
Singapore Community Shield 2022 | 1 | - |
Piala Sumbangsih 2021 | 1 | - |
Cupe internaționale
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Cupa AFC 2024/2025 | 1 | - |
ASEAN Club Championship 2024/2025 | 4 | - |
Liga Campionilor Asiei 2023/2024 | 5 | - |
Liga Campionilor Asiei 2022 | 1 | - |
AFC Cup 2020 | 2 | - |
AFC Cup 2018 | 6 | 2 |
Internațional
| Competiție | Apar. | Goluri |
|---|---|---|
Campionatul Mondial 2026 | 5 | - |
Amical 2024 | 1 | - |
Amical 2023 | 5 | - |
AFF Championship 2022 | 3 | - |
Amical 2022 | 3 | - |
Campionatul Mondial 2022 | 2 | - |
Amical 2021 | 1 | - |
Campionatul ASEAN de fotbal 2020 | 3 | - |
Amical 2019 | 2 | - |
Preliminarii Cupa Asiei 2019 | 1 | - |
Amical 2018 | 1 | - |
Campionatul ASEAN de fotbal 2016 | 3 | - |
Amical 2016 | 1 | - |