
Πολ Χάνλον
Αμυντικός
Θέση
Αμυντικός
Εθνικότητα
Σκωτία
Ηλικία
35
Ύψος
180 cm
Βάρος
78 kg
Τόπος γέννησης
Edinburgh
Γεννήθηκε
20 Ιανουαρίου 1990
Αγοραία Αξία
€160KΤρέχουσα Σεζόν
40
Συμμετοχές
2
Γκολ
3,463
Λεπτά
Όλες οι Σεζόν
Πρωτάθλημα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Τσάμπιονσιπ Σκωτίας 2024/2025 | 33 | 2 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2023/2024 | 21 | 1 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2022/2023 | 34 | 1 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2021/2022 | 24 | - |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2020/2021 | 37 | 1 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2019/2020 | 30 | 2 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2018/2019 | 26 | 1 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2017/2018 | 36 | 2 |
Τσάμπιονσιπ Σκωτίας 2016/2017 | 22 | 2 |
Τσάμπιονσιπ Σκωτίας 2015/2016 | 29 | 1 |
Τσάμπιονσιπ Σκωτίας 2014/2015 | 31 | 4 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2013/2014 | 28 | 1 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2012/2013 | 34 | 1 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2011/2012 | 35 | 2 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2010/2011 | 33 | 2 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2009/2010 | 18 | - |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2008/2009 | 4 | - |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2008/2009 | 3 | 1 |
Πρέμιερσιπ Σκωτίας 2007/2008 | - | - |
Εγχώρια κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
League Cup 2024/2025 | - | - |
Challenge Cup 2024/2025 | 1 | - |
Scottish Cup 2024/2025 | 3 | - |
League Cup 2023/2024 | 2 | - |
Scottish Cup 2023/2024 | 1 | - |
Challenge Cup 2022/2023 | 1 | - |
League Cup 2022/2023 | - | - |
Scottish Cup 2022/2023 | 1 | - |
League Cup 2021/2022 | 3 | 1 |
Scottish Cup 2021/2022 | 2 | - |
Scottish Cup 2020/2021 | 5 | - |
League Cup 2020/2021 | 4 | 1 |
League Cup 2019/2020 | 6 | - |
Scottish Cup 2019/2020 | 5 | - |
League Cup 2018/2019 | 2 | - |
Scottish Cup 2018/2019 | 3 | - |
Scottish Cup 2017/2018 | 1 | - |
League Cup 2017/2018 | 3 | - |
League Cup 2016/2017 | 1 | 1 |
Challenge Cup 2016/2017 | 2 | - |
League Cup 2015/2016 | 5 | - |
Challenge Cup 2015/2016 | 1 | - |
Scottish Cup 2015/2016 | 5 | 1 |
League Cup 2014/2015 | 2 | - |
Challenge Cup 2014/2015 | 1 | - |
Scottish Cup 2014/2015 | 4 | - |
League Cup 2013/2014 | 2 | - |
Scottish Cup 2013/2014 | 2 | - |
League Cup 2012/2013 | 1 | - |
Scottish Cup 2012/2013 | 4 | - |
League Cup 2011/2012 | 3 | - |
Scottish Cup 2011/2012 | 5 | - |
League Cup 2010/2011 | 1 | - |
Scottish Cup 2010/2011 | 2 | - |
League Cup 2009/2010 | 2 | 1 |
Scottish Cup 2009/2010 | 3 | 1 |
Scottish Cup 2008/2009 | 1 | - |
Διεθνή κύπελλα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
Κόνφερενς Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2023/2024 | 6 | - |
Κόνφερενς Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2021/2022 | 3 | - |
Φιλικά Συλλόγων 2021 | 1 | - |
Γιουρόπα Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2018/2019 | 5 | - |
Γιουρόπα Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2016/2017 | 2 | - |
Γιουρόπα Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2013/2014 | 2 | - |
Γιουρόπα Λιγκ ΟΥΕΦΑ 2010/2011 | 1 | - |
Εθνική ομάδα
| Διοργάνωση | Συμμ. | Γκολ |
|---|---|---|
ΟΥΕΦΑ Λιγκ Εθνών (Λιγκ Δ) League D 2020/2021 | 1 | - |
Προκριματικοί Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2020 | - | - |
Φιλικά Εθνικών 2018 | - | - |
Φιλικά Εθνικών 2017 | - | - |
Πρωτάθλημα Κ21 ΟΥΕΦΑ 2013 | 8 | 1 |
Πρωτάθλημα Κ21 ΟΥΕΦΑ 2011 | 9 | - |