
Edu Campabadal
Defender
Pozicija
Defender
Nacionalnost
Španjolska
Dob
33
Visina
178 cm
Težina
76 kg
Mjesto rođenja
Tarragona
Rođen
26.01.1993
Tržišna vrijednost
€210KTrenutna sezona
28
Nastupi
2
Golovi
0
Minute
Sve sezone
Liga
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Primera División RFEF Group 2 2025/2026 | 21 | 1 |
Primera División RFEF Group 2 2024/2025 | 31 | 2 |
Primera División RFEF Group 2 2023/2024 | 16 | 1 |
Primera División RFEF Group 2 2023/2024 | 16 | 2 |
Primera División RFEF Group 2 2022/2023 | 11 | - |
Segunda División 2021/2022 | 25 | - |
Segunda División 2020/2021 | 38 | 1 |
Segunda División 2019/2020 | 35 | - |
Segunda División 2018/2019 | 29 | - |
Segunda División 2017/2018 | 16 | - |
Segunda División 2016/2017 | 26 | - |
Segunda División 2015/2016 | 33 | - |
Primera Division 2014/2015 | 14 | - |
Segunda División 2013/2014 | 17 | - |
Premier League 2012/2013 | 1 | - |
Domaći kupovi
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
Copa del Rey 2024/2025 | 2 | 1 |
Copa del Rey 2021/2022 | 1 | - |
Copa del Rey 2019/2020 | 1 | - |
Copa del Rey 2018/2019 | 2 | - |
Međunarodno
| Natjecanje | Nast. | Golovi |
|---|---|---|
UEFA U17 Championship 2010 | 5 | - |